マーケット情報
毎日の経済指標を、カレンダー形式で取引システムに表示します。予想値・結果も表示するので、
今後の動きを予想するのにも便利。FX取引には欠かせないツールです。
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標名 | 比 | 前回値 | 予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 9:30 | 四半期住宅価格指数 | 前期比 | -1.2% | -0.6% | -1.0% | |
| 2/01 | 9:30 | 四半期住宅価格指数 | 前年同期比 | -2.2% | -3.3% | -4.8% | |
| 2/01 | 10:30 | 毎月勤労統計調査-現金給与総額 | 前年同月比 | -1.0% | -0.3% | -0.2% | |
| 2/01 | 12:10 | 四半期域内総生産(GDP) | 前期比 | 0.1% | -0.1% | 0.3% | |
| 2/01 | 12:10 | 四半期域内総生産(GDP) | 前年比 | 4.3% | 3.1% | 3.0% | |
| 2/01 | 16:00 | ネーションワイド住宅価格 | 前月比 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 2/01 | 17:15 | 実質小売売上高 | 前年同月比 | 1.8% | 0.6% | ||
| 2/01 | 17:30 | SVME購買部協会景気指数 | * | 50.7 | 51.2 | 47.3 | |
| 2/01 | 18:00 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | * | 48.7 | 48.7 | 48.8 | |
| 2/01 | 18:30 | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | * | 49.6 | 50.0 | 52.1 | |
| 2/01 | 19:00 | 消費者物価指数(HICP、速報値) | 前年同月比 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
| 2/01 | 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | -5.0% | -2.9% | ||
| 2/01 | 22:15 | ADP雇用統計 | 前月比 | 32.5万人 | 18.2万人 | 17.0万人 | |
| 2/01 | 24:00 | 建設支出 | 前月比 | 1.2% | 0.5% | 1.5% | |
| 2/01 | 24:00 | ISM製造業景況指数 | * | 53.9 | 54.5 | 54.1 | |
| 2/02 | 8:50 | マネタリーベース | 前年同月比 | 13.5% | 15.0% | ||
| 2/02 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | 1766億円 | 385億円 | ||
| 2/02 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | 2338億円 | 1兆1553億円 | ||
| 2/02 | 9:30 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | 8.4% | 2.0% | -1.0% | |
| 2/02 | 9:30 | 貿易収支 | * | 13.8億豪ドル | 12億豪ドル | 17.09億豪ドル | |
| 2/02 | 16:00 | 貿易収支 | * | 30億スイスフラン | 25億スイスフラン | 20.7億スイスフラン | |
| 2/02 | 19:00 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 2/02 | 19:00 | 卸売物価指数(PPI) | 前年同月比 | 5.3% | 4.3% | 4.3% | |
| 2/02 | 21:30 | チャレンジャー人員削減数 | 前年比 | 30.6% | 38.9% | ||
| 2/02 | 22:30 | 四半期非農業部門労働生産性・速報値 | 前期比 | 2.3% | 0.8% | 0.7% | |
| 2/02 | 22:30 | 新規失業保険申請件数 | * | 37.7万件 | 37.1万件 | 36.7万件 | |
| 2/03 | 18:00 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | * | 50.5 | 50.5 | 50.4 | |
| 2/03 | 18:30 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | * | 54.0 | 53.3 | 56.0 | |
| 2/03 | 19:00 | 小売売上高 | 前月比 | -0.8% | 0.3% | -0.4% | |
| 2/03 | 19:00 | 小売売上高 | 前年同月比 | -2.5% | -1.3% | -1.6% | |
| 2/03 | 21:00 | 新規雇用者数 | * | 1.75万人 | 2.20万人 | 0.23万人 | |
| 2/03 | 21:00 | 失業率 | * | 7.5% | 7.5% | 7.6% | |
| 2/03 | 22:30 | 非農業部門雇用者数変化 | 前月比 | 20万人 | 14万人 | 24.3万人 | |
| 2/03 | 22:30 | 失業率 | * | 8.5% | 8.5% | 8.3% | |
| 2/03 | 24:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | * | 52.6 | 53.2 | 56.8 | |
| 2/03 | 24:00 | 製造業新規受注 | 前月比 | 1.8% | 1.5% | 1.1% | |
| 2/06 | 9:30 | 小売売上高 | 前月比 | 0.0% | 0.2% | ||
| 2/06 | 20:00 | 製造業新規受注 | 前月比 | -4.8% | 1.0% | ||
| 2/06 | 24:00 | Ivey購買部協会指数 | * | 63.5 | 59.7 | ||
| 2/07 | 9:01 | 英小売連合(BRC)小売売上高調査 | 前年同月比 | 2.2% | -0.8% | ||
| 2/07 | 12:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | * | 4.25% | 4.00% | ||
| 2/07 | 14:00 | 景気一致指数(CI)・速報値 | * | 90.3 | 93.1 | ||
| 2/07 | 14:00 | 景気先行指数(CI)・速報値 | * | 93.2 | 93.8 | ||
| 2/07 | 16:45 | 貿易収支 | * | -44.12億ユーロ | -53.50億ユーロ | ||
| 2/07 | 20:00 | 鉱工業生産 | 前月比 | -0.6% | 0.0% | ||
| 2/07 | 22:30 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | -3.6% | 0.0% | ||
| 2/07 | 29:00 | 消費者信用残高 | 前月比 | 204億ドル | 70億ドル | ||
| 2/08 | 8:50 | 国際収支・経常収支 | * | 1385億円 | 3401億円 | ||
| 2/08 | 8:50 | 国際収支・貿易収支 | * | -5851億円 | -1350億円 | ||
| 2/08 | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | * | 47.0 | 47.4 | |||
| 2/08 | 15:45 | 失業率 | * | 3.3% | 3.5% | ||
| 2/08 | 16:00 | 経常収支 | * | 143億ユーロ | 152億ユーロ | ||
| 2/08 | 16:00 | 貿易収支 | * | 162億ユーロ | 137億ユーロ | ||
| 2/08 | 16:45 | 財政収支 | * | -972億ユーロ | -908億ユーロ | ||
| 2/08 | 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | -2.9% | |||
| 2/08 | 22:15 | 住宅着工件数 | * | 20.02万件 | 19.15万件 | ||
| 2/09 | 6:45 | 四半期失業率 | * | 6.6% | 6.5% | ||
| 2/09 | 8:50 | マネーストックM2 | 前年同月比 | 3.1% | 3.1% | ||
| 2/09 | 8:50 | 機械受注 | 前月比 | 14.8% | -5.0% | ||
| 2/09 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | 385億円 | |||
| 2/09 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | 1兆1553億円 | |||
| 2/09 | 14:00 | 消費者態度指数・一般世帯 | * | 38.9 | 38.5 | ||
| 2/09 | 15:45 | スイスSECO消費者信頼感指数 | * | -24 | -22 | ||
| 2/09 | 18:30 | 鉱工業生産指数 | 前月比 | -0.7% | 0.2% | ||
| 2/09 | 18:30 | 製造業生産指数 | 前月比 | -0.2% | 0.2% | ||
| 2/09 | 18:30 | 貿易収支 | * | -86.44億ポンド | -86億ポンド | ||
| 2/09 | 21:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | * | 0.50% | 0.50% | ||
| 2/09 | 21:45 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | * | 1.00% | 1.00% | ||
| 2/09 | 22:30 | 新築住宅価格指数 | 前月比 | 2.5% | |||
| 2/09 | 22:30 | 新規失業保険申請件数 | * | 36.7万件 | 37万件 | ||
| 2/09 | 24:00 | 卸売在庫 | 前月比 | 0.1% | 0.5% | ||
| 2/10 | 8:50 | 国内企業物価指数 | 前月比 | 0.1% | 0.1% | ||
| 2/10 | 8:50 | 国内企業物価指数 | 前年同月比 | 1.3% | 0.8% | ||
| 2/10 | 16:00 | 消費者物価指数(CPI、改定値) | 前月比 | -0.4% | -0.4% | ||
| 2/10 | 16:45 | 経常収支 | * | -23億ユーロ | |||
| 2/10 | 16:45 | 鉱工業生産指数 | 前月比 | 1.1% | -0.8% | ||
| 2/10 | 17:15 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | -0.2% | -0.3% | ||
| 2/10 | 18:30 | 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) | 前年同月比 | 3.0% | 2.3% | ||
| 2/10 | 22:30 | 貿易収支 | * | 10.7億カナダドル | 6.5億カナダドル | ||
| 2/10 | 22:30 | 貿易収支 | * | -478億ドル | -481億ドル | ||
| 2/10 | 23:55 | ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | * | 75.0 | 74.0 | ||
| 2/10 | 28:00 | 月次財政収支 | * | -498億ドル | -625億ドル | ||
| 2/13 | * | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * | * | |
| 2/13 | 8:50 | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | 1.4% | |||
| 2/13 | 8:50 | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) | 年率換算 | 5.6% | |||
| 2/13 | 8:50 | 第三次産業活動指数 | 前月比 | -0.8% | |||
| 2/13 | 9:30 | 住宅ローン件数 | 前月比 | 1.4% | |||
| 2/13 | 17:15 | 生産者輸入価格 | 前月比 | 0.3% | |||
| 2/14 | 9:01 | 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | * | -16 | |||
| 2/14 | 9:30 | NAB企業景況感指数 | * | 1 | |||
| 2/14 | * | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | * | 0-0.1% | |||
| 2/14 | 13:30 | 鉱工業生産・確報値 | 前月比 | 4.0% | |||
| 2/14 | 16:45 | 非農業部門雇用者・速報値 | 前期比 | 0.0% | |||
| 2/14 | 18:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.4% | |||
| 2/14 | 18:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 4.2% | |||
| 2/14 | 18:30 | 小売物価指数(RPI) | 前月比 | 0.4% | |||
| 2/14 | 18:30 | 小売物価指数(RPI) | 前年同月比 | 4.8% | |||
| 2/14 | 19:00 | 鉱工業生産 | 前月比 | -0.1% | |||
| 2/14 | 19:00 | ZEW景況感調査 | * | -32.5 | |||
| 2/14 | 19:00 | ZEW景況感調査(期待指数) | * | -21.6 | |||
| 2/14 | 22:30 | 輸入物価指数 | 前月比 | -0.1% | |||
| 2/14 | 22:30 | 輸出物価指数 | 前月比 | -0.5% | |||
| 2/14 | 22:30 | 小売売上高 | 前月比 | 0.1% | |||
| 2/14 | 24:00 | 企業在庫 | 前月比 | 0.3% | |||
| 2/15 | 6:45 | 四半期小売売上高指数 | 前期比 | 2.2% | |||
| 2/15 | 15:30 | 国内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | 0.3% | |||
| 2/15 | 16:00 | 国内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | 0.5% | |||
| 2/15 | 16:00 | 国内総生産(GDP、速報値) | 前年同期比 | 2.6% | |||
| 2/15 | 18:30 | 失業保険申請件数 | * | 1200件 | |||
| 2/15 | 18:30 | 失業率 | * | 5.0% | |||
| 2/15 | 19:00 | 四半期域内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | ||||
| 2/15 | 19:00 | 四半期域内総生産(GDP、速報値) | 前年同期比 | ||||
| 2/15 | 19:00 | 貿易収支 | * | 69億ユーロ | |||
| 2/15 | 19:30 | 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート) | * | * | * | * | |
| 2/15 | 20:00 | 小売売上高 | 前年同月比 | 6.8% | |||
| 2/15 | 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | ||||
| 2/15 | 22:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | * | 13.48 | |||
| 2/15 | 23:00 | 対米証券投資(短期債除く) | * | 598億ドル | |||
| 2/15 | 23:15 | 鉱工業生産 | 前月比 | 0.4% | |||
| 2/15 | 23:15 | 設備稼働率 | * | 78.1% | |||
| 2/15 | 24:00 | NAHB住宅市場指数 | * | 25 | |||
| 2/15 | 28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * | * | * | |
| 2/16 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | ||||
| 2/16 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | ||||
| 2/16 | 9:30 | 新規雇用者数 | * | -2.93万人 | |||
| 2/16 | 9:30 | 失業率 | * | 5.2% | |||
| 2/16 | 18:00 | 欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * | * | |
| 2/16 | 22:30 | 対カナダ証券投資額 | * | 149.9億カナダドル | |||
| 2/16 | 22:30 | 製造業出荷 | 前月比 | 2.0% | |||
| 2/16 | 22:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | -0.1% | |||
| 2/16 | 22:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) | 前月比 | 0.3% | |||
| 2/16 | 22:30 | 新規失業保険申請件数 | * | ||||
| 2/16 | 22:30 | 住宅着工件数 | 年率換算件数 | 65.7万件 | |||
| 2/16 | 22:30 | 住宅着工件数 | 前月比 | -4.1% | |||
| 2/16 | 22:30 | 建設許可件数 | 年率換算件数 | 67.9万件 | |||
| 2/16 | 22:30 | 建設許可件数 | 前月比 | -0.1% | |||
| 2/16 | 24:00 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | * | 7.3 | |||
| 2/17 | 16:00 | 生産者物価指数(PPI) | 前月比 | -0.4% | |||
| 2/17 | 18:00 | 経常収支 | * | -18億ユーロ | |||
| 2/17 | 18:30 | 小売売上高指数 | 前月比 | 0.6% | |||
| 2/17 | 19:00 | 建設支出 | 前月比 | 0.8% | |||
| 2/17 | 19:00 | 建設支出 | 前年同月比 | 0.2% | |||
| 2/17 | 21:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | -0.6% | |||
| 2/17 | 21:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 2.3% | |||
| 2/17 | 21:00 | 消費者物価指数(CPIコア) | 前月比 | -0.5% | |||
| 2/17 | 21:00 | 消費者物価指数(CPIコア) | 前年同月比 | 1.9% | |||
| 2/17 | 22:30 | 景気先行指数 | 前月比 | 0.8% | |||
| 2/17 | 22:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.0% | |||
| 2/17 | 22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数) | 前月比 | 0.1% | |||
| 2/17 | 22:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 3.0% | |||
| 2/17 | 24:00 | 景気先行指標総合指数 | 前月比 | 0.4% | |||
| 2/20 | 6:45 | 四半期卸売物価指数(PPI) | 前期比 | 0.2% | |||
| 2/20 | 8:50 | 貿易統計(通関ベース) | * | -2051億円 | |||
| 2/20 | 9:01 | ライトムーブ住宅価格 | 前月比 | -0.8% | |||
| 2/20 | 14:00 | 景気一致指数(CI)・改定値 | * | ||||
| 2/20 | 14:00 | 景気先行指数(CI)・改定値 | * | ||||
| 2/20 | 16:45 | 企業景況感指数 | * | 91 | |||
| 2/20 | 17:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年比 | 5.7% | |||
| 2/21 | 9:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | * | * | * | * | |
| 2/21 | 13:30 | 全産業活動指数 | 前月比 | -1.1% | |||
| 2/21 | 16:00 | 貿易収支 | * | ||||
| 2/21 | 22:30 | 小売売上高 | 前月比 | 0.3% | |||
| 2/21 | 22:30 | 小売売上高(除自動車) | 前月比 | 0.3% | |||
| 2/21 | 22:30 | 卸売売上高 | 前月比 | -0.4% | |||
| 2/21 | 24:00 | 消費者信頼感(速報値) | * | -20.7 | |||
| 2/22 | 15:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.4% | |||
| 2/22 | 17:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.2% | |||
| 2/22 | 17:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 6.1% | |||
| 2/22 | 18:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | * | * | * | * | |
| 2/22 | 19:00 | 製造業新規受注 | 前月比 | -1.3% | |||
| 2/22 | 19:00 | 製造業新規受注 | 前年同月比 | -2.7% | |||
| 2/22 | 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | ||||
| 2/22 | 24:00 | 中古住宅販売件数 | 年率換算件数 | 461万件 | |||
| 2/22 | 24:00 | 中古住宅販売件数 | 前月比 | 5.0% | |||
| 2/23 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | ||||
| 2/23 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | ||||
| 2/23 | 14:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前年比 | 5.5% | |||
| 2/23 | 18:00 | IFO企業景況感指数 | * | 108.3 | |||
| 2/23 | 18:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.0% | |||
| 2/23 | 18:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前年同月比 | 9.8% | |||
| 2/23 | 22:30 | 新規失業保険申請件数 | * | ||||
| 2/23 | 24:00 | 住宅価格指数 | 前月比 | 1.0% | |||
| 2/23 | 24:00 | 四半期住宅価格指数 | 前期比 | 0.2% | |||
| 2/24 | 8:50 | 企業向けサービス価格指数 | 前年同月比 | 0.1% | |||
| 2/24 | 16:00 | 国内総生産(GDP、改定値) | 前期比 | ||||
| 2/24 | 16:00 | 国内総生産(GDP、改定値) | 前年同期比 | ||||
| 2/24 | 16:45 | 消費者信頼感指数 | * | 81 | |||
| 2/24 | 18:30 | 四半期国内総生産(GDP、改定値) | 前期比 | -0.2% | |||
| 2/24 | 18:30 | 四半期国内総生産(GDP、改定値) | 前年同期比 | 0.8% | |||
| 2/24 | 23:55 | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | * | ||||
| 2/24 | 24:00 | 新築住宅販売件数 | 年率換算件数 | 30.7万件 | |||
| 2/24 | 24:00 | 新築住宅販売件数 | 前月比 | -2.2% | |||
| 2/27 | 6:45 | 貿易収支 | * | 3.38億NZドル | |||
| 2/27 | 16:45 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | -0.1% | |||
| 2/27 | 18:00 | マネーサプライM3 | 前年同月比 | 1.6% | |||
| 2/27 | 24:00 | 住宅販売保留指数 | 前月比 | -3.5% | |||
| 2/28 | 8:50 | 小売業販売額 | 前年同月比 | 2.5% | |||
| 2/28 | 8:50 | 大型小売店(既存店)販売額 | 前年同月比 | -0.4% | |||
| 2/28 | 16:00 | GFK消費者信頼感調査 | * | 5.9 | |||
| 2/28 | 18:30 | 四半期国内総生産(GDP) | 前期比年率 | 1.4% | |||
| 2/28 | 18:30 | 四半期国内総生産(GDP) | 前年同期比 | 3.1% | |||
| 2/28 | 19:00 | 消費者信頼感(確定値) | * | ||||
| 2/28 | 21:00 | 貿易収支 | * | 47億ランド | |||
| 2/28 | 22:30 | 耐久財受注 | 前月比 | 3.0% | |||
| 2/28 | 22:30 | 耐久財受注・輸送用機器除く | 前月比 | 2.1% | |||
| 2/28 | * | 消費者物価指数(CPI、速報値) | 前月比 | ||||
| 2/28 | 23:00 | ケース・シラー米住宅価格指数 | * | 138.5 | |||
| 2/28 | 23:00 | ケース・シラー米住宅価格指数 | 前年同月比 | -3.7% | |||
| 2/28 | 24:00 | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | * | 61.1 | |||
| 2/28 | 24:00 | リッチモンド連銀製造業指数 | * | 12 | |||
| 2/29 | 6:45 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | 2.1% | |||
| 2/29 | 8:50 | 鉱工業生産・速報値 | 前月比 | ||||
| 2/29 | 9:00 | NBNZ企業信頼感 | * | ||||
| 2/29 | 9:01 | GFK消費者信頼感調査 | * | -29 | |||
| 2/29 | 9:30 | 四半期民間設備投資 | 前期比 | 12.3% | |||
| 2/29 | 9:30 | 小売売上高 | 前月比 | ||||
| 2/29 | 14:00 | 新設住宅着工戸数 | 前年同月比 | -7.3% | |||
| 2/29 | 15:00 | マネーサプライM3 | 前年同月比 | 8.21% | |||
| 2/29 | 16:45 | 消費支出 | 前月比 | -0.7% | |||
| 2/29 | 17:00 | KOF景気先行指数 | * | -0.17 | |||
| 2/29 | 17:55 | 失業者数 | 前月比 | -3.4万人 | |||
| 2/29 | 17:55 | 失業率 | * | 6.7% | |||
| 2/29 | 18:30 | 消費者信用残高 | * | -4億ポンド | |||
| 2/29 | 18:30 | マネーサプライM4 | 前月比 | -1.4% | |||
| 2/29 | 18:30 | マネーサプライM4 | 前年同月比 | -2.5% | |||
| 2/29 | 19:00 | 消費者物価指数(HICP、改定値) | 前年同月比 | ||||
| 2/29 | 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | ||||
| 2/29 | 22:30 | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) | 前期比年率 | 2.8% | |||
| 2/29 | 23:45 | シカゴ購買部協会景気指数 | * | 60.2 | |||
| 2/29 | 28:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | * | * | * | * |
お電話でのお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ
0120-217-033 - (受付時間:平日 9:00 ~ 18:00)
-
- ※お問い合わせの際は、番号をよくお確かめの上おかけください。
- ※記載の受付時間について、年末・年始の期間中は変更になる場合がございます。














![証券取引等監視委員会[ 情報受付 ]](https://www.gaitamefinest.com/shared/images/bn_sesc.gif)


