マーケット情報
毎日の経済指標を、カレンダー形式で取引システムに表示します。予想値・結果も表示するので、
今後の動きを予想するのにも便利。FX取引には欠かせないツールです。
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標名 | 比 | 前回値 | 予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/01 | 10:30 | 四半期住宅価格指数 | 前期比 | -1.0% | -0.5% | -1.1% | |
| 5/01 | 10:30 | 四半期住宅価格指数 | 前年同期比 | -4.8% | -3.9% | -4.5% | |
| 5/01 | 13:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | * | 4.25% | 4.00% | 3.75% | |
| 5/01 | 17:30 | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | * | 52.1 | 51.5 | 50.5 | |
| 5/01 | 23:00 | 建設支出 | 前月比 | -1.1% | 0.5% | 0.1% | |
| 5/01 | 23:00 | ISM製造業景況指数 | * | 53.4 | 53.0 | 54.8 | |
| 5/02 | 8:50 | マネタリーベース | 前年同月比 | -0.2% | -0.3% | ||
| 5/02 | 10:30 | 毎月勤労統計調査-現金給与総額 | 前年同月比 | 0.7% | 0.2% | 1.3% | |
| 5/02 | 16:30 | SVME購買部協会景気指数 | * | 51.1 | 51.0 | 46.9 | |
| 5/02 | 16:55 | 失業者数 | 前月比 | -1.8万人 | -1万人 | 1.9万人 | |
| 5/02 | 16:55 | 失業率 | * | 6.7% | 6.7% | 6.8% | |
| 5/02 | 17:00 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | * | 46.0 | 46.0 | 45.9 | |
| 5/02 | 17:30 | 消費者信用残高 | * | 4億ポンド | 3億ポンド | 4億ポンド | |
| 5/02 | 17:30 | マネーサプライM4 | 前月比 | -1.9% | -0.8% | ||
| 5/02 | 17:30 | マネーサプライM4 | 前年同月比 | -3.4% | -5.0% | ||
| 5/02 | 18:00 | 失業率 | * | 10.8% | 10.9% | 10.9% | |
| 5/02 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | -3.8% | 0.1% | ||
| 5/02 | 21:15 | ADP雇用統計 | 前月比 | 20.9万人 | 17.0万人 | 11.9万人 | |
| 5/02 | 23:00 | 製造業新規受注 | 前月比 | 1.3% | -1.7% | -1.5% | |
| 5/03 | 7:45 | 四半期失業率 | * | 6.3% | 6.3% | 6.7% | |
| 5/03 | 15:00 | ネーションワイド住宅価格 | 前月比 | -1.0% | 0.5% | -0.2% | |
| 5/03 | 17:30 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | * | 55.3 | 54.1 | 53.3 | |
| 5/03 | 18:00 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | |
| 5/03 | 18:00 | 卸売物価指数(PPI) | 前年同月比 | 3.6% | 3.4% | 3.3% | |
| 5/03 | 20:30 | チャレンジャー人員削減数 | 前年比 | -8.8% | 11.2% | ||
| 5/03 | 20:45 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | * | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 5/03 | 21:30 | 四半期非農業部門労働生産性・速報値 | 前期比 | 0.9% | -0.6% | -0.5% | |
| 5/03 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 前週分 | 38.8万件 | 37.9万件 | 36.5万件 | |
| 5/03 | 23:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | * | 56.0 | 55.3 | 53.5 | |
| 5/04 | 16:15 | 実質小売売上高 | 前年同月比 | 0.8% | 1.1% | 4.2% | |
| 5/04 | 17:00 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | * | 47.9 | 47.9 | 46.9 | |
| 5/04 | 18:00 | 小売売上高 | 前月比 | -0.1% | 0.0% | 0.3% | |
| 5/04 | 18:00 | 小売売上高 | 前年同月比 | -2.1% | -1.1% | -0.2% | |
| 5/04 | 21:30 | 非農業部門雇用者数変化 | 前月比 | 12.0万人 | 16.0万人 | 11.5万人 | |
| 5/04 | 21:30 | 失業率 | * | 8.2% | 8.2% | 8.1% | |
| 5/04 | 23:00 | Ivey購買部協会指数 | * | 63.5 | 61.0 | 52.7 | |
| 5/07 | 10:30 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | -7.8% | 3.0% | 7.4% | |
| 5/07 | 10:30 | NAB企業景況感指数 | * | 4 | 0 | ||
| 5/07 | 10:30 | 小売売上高 | 前月比 | 0.2% | 0.2% | 0.9% | |
| 5/07 | 14:45 | 失業率 | * | 3.2% | 3.1% | 3.1% | |
| 5/07 | 16:15 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.6% | 0.2% | 0.1% | |
| 5/07 | 19:00 | 製造業新規受注 | 前月比 | 0.3% | 0.5% | 2.2% | |
| 5/07 | 21:30 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | 7.5% | -1.8% | 4.7% | |
| 5/07 | 28:00 | 消費者信用残高 | 前月比 | 87億ドル | 97億ドル | 214億ドル | |
| 5/08 | 8:01 | 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | * | -10 | -11 | -19 | |
| 5/08 | 10:30 | 貿易収支 | * | -4.8億豪ドル | -13.0億豪ドル | -15.87億豪ドル | |
| 5/08 | 19:00 | 鉱工業生産 | 前月比 | -1.3% | 0.8% | 2.8% | |
| 5/08 | 21:15 | 住宅着工件数 | * | 21.56万件 | 20.40万件 | 24.49万件 | |
| 5/09 | 8:01 | 英小売連合(BRC)小売売上高調査 | 前年同月比 | 1.3% | 0.6% | -3.3% | |
| 5/09 | 8:50 | 外貨準備高 | * | 1兆2887億ドル | 1兆2895億ドル | ||
| 5/09 | 14:00 | 景気一致指数(CI)・速報値 | * | 95.0 | 96.2 | 96.5 | |
| 5/09 | 14:00 | 景気先行指数(CI)・速報値 | * | 96.3 | 96.9 | 96.6 | |
| 5/09 | 15:00 | 経常収支 | * | 111億ユーロ | 180億ユーロ | 198億ユーロ | |
| 5/09 | 15:00 | 貿易収支 | * | 147億ユーロ | 143億ユーロ | 174億ユーロ | |
| 5/09 | 15:45 | 貿易収支 | * | -63.98億ユーロ | -60億ユーロ | -57.21億ユーロ | |
| 5/09 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | 0.1% | 1.7% | ||
| 5/09 | 23:00 | 卸売在庫 | 前月比 | 0.9% | 0.6% | 0.3% | |
| 5/09 | * | 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 | * | * | * | * | |
| 5/10 | 8:50 | 国際収支・経常収支 | * | 1兆1778億円 | 1兆4313億円 | 1兆5894億円 | |
| 5/10 | 8:50 | 国際収支・貿易収支 | * | 1021億円 | -428億円 | 42億円 | |
| 5/10 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | -631億円 | -1721億円 | ||
| 5/10 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | -1兆1700億円 | 3336億円 | ||
| 5/10 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | -1721億円 | -729億円 | ||
| 5/10 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | 3336億円 | 559億円 | ||
| 5/10 | 10:30 | 新規雇用者数 | * | 4.4万人 | -0.5万人 | 1.55万人 | |
| 5/10 | 10:30 | 失業率 | * | 5.2% | 5.3% | 4.9% | |
| 5/10 | 14:00 | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | * | 51.8 | 50.9 | ||
| 5/10 | 15:45 | 鉱工業生産指数 | 前月比 | 0.3% | -0.6% | -0.9% | |
| 5/10 | 15:45 | 財政収支 | * | -242億ユーロ | -294億ユーロ | ||
| 5/10 | 17:00 | 欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * | * | |
| 5/10 | 17:30 | 鉱工業生産指数 | 前月比 | 0.4% | -0.3% | -0.3% | |
| 5/10 | 17:30 | 製造業生産指数 | 前月比 | -1.0% | 0.5% | 0.9% | |
| 5/10 | 20:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | * | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 5/10 | 21:30 | 新築住宅価格指数 | 前月比 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| 5/10 | 21:30 | 貿易収支 | * | 2.9億カナダドル | 5.0億カナダドル | 3.5億カナダドル | |
| 5/10 | 21:30 | 輸入物価指数 | 前月比 | 1.3% | -0.2% | -0.5% | |
| 5/10 | 21:30 | 輸出物価指数 | 前月比 | 0.8% | 0.4% | ||
| 5/10 | 21:30 | 貿易収支 | * | -460億ドル | -500億ドル | -518億ドル | |
| 5/10 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 前週分 | 36.5万件 | 36.7万件 | 36.7万件 | |
| 5/10 | 27:00 | 月次財政収支 | * | -1982億ドル | 305億ドル | 591億ドル | |
| 5/11 | 8:50 | マネーストックM2 | 前年同月比 | 3.0% | 2.9% | 2.6% | |
| 5/11 | 15:00 | 消費者物価指数(CPI、改定値) | 前月比 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 5/11 | 17:30 | 四半期域内総生産(GDP) | 前期比 | 0.3% | 1.0% | 0.4% | |
| 5/11 | 17:30 | 四半期域内総生産(GDP) | 前年比 | 3.0% | 1.1% | 0.4% | |
| 5/11 | 17:30 | 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) | 前年同月比 | 2.5% | 1.9% | 2.3% | |
| 5/11 | 21:30 | 失業率 | * | 7.2% | 7.3% | 7.3% | |
| 5/11 | 21:30 | 新規雇用者数 | * | 8.23万人 | 1.00万人 | 5.82万人 | |
| 5/11 | 21:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.0% | 0.0% | -0.2% | |
| 5/11 | 21:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) | 前月比 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 5/11 | 22:55 | ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | * | 76.4 | 76.0 | 77.8 | |
| 5/14 | 7:45 | 四半期小売売上高指数 | 前期比 | 2.2% | -0.5% | -1.5% | |
| 5/14 | 8:50 | 国内企業物価指数 | 前月比 | 0.6% | 0.1% | 0.3% | |
| 5/14 | 8:50 | 国内企業物価指数 | 前年同月比 | 0.6% | -0.3% | -0.2% | |
| 5/14 | 10:30 | 住宅ローン件数 | 前月比 | -2.5% | -2.0% | 0.3% | |
| 5/14 | 15:00 | 卸売物価指数(WPI) | 前月比 | 0.9% | 0.5% | ||
| 5/14 | 15:45 | 経常収支 | * | -50億ユーロ | -41億ユーロ | ||
| 5/14 | 16:15 | 生産者輸入価格 | 前月比 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
| 5/14 | 18:00 | 鉱工業生産 | 前月比 | 0.5% | 0.4% | -0.3% | |
| 5/15 | 10:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | * | * | * | * | |
| 5/15 | 14:00 | 消費者態度指数・一般世帯 | * | 40.3 | 40.8 | 40.0 | |
| 5/15 | 14:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.8% | 0.2% | 0.1% | |
| 5/15 | 14:30 | 国内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 5/15 | 15:00 | 国内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
| 5/15 | 15:00 | 国内総生産(GDP、速報値) | 前年同期比 | 2.0% | 0.8% | 1.2% | |
| 5/15 | 15:45 | 非農業部門雇用者・速報値 | 前期比 | -0.1% | -0.2% | 0.1% | |
| 5/15 | 17:30 | 貿易収支 | * | -87.72億ポンド | -84.00億ポンド | -85.64億ポンド | |
| 5/15 | 18:00 | 四半期域内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | -0.3% | -0.2% | 0.0% | |
| 5/15 | 18:00 | 四半期域内総生産(GDP、速報値) | 前年同期比 | 0.7% | -0.2% | 0.0% | |
| 5/15 | 18:00 | ZEW景況感調査 | * | 13.1 | -2.4 | ||
| 5/15 | 18:00 | ZEW景況感調査(期待指数) | * | 23.4 | 19.0 | 10.8 | |
| 5/15 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 5/15 | 21:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数) | 前月比 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 5/15 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 2.7% | 2.3% | 2.3% | |
| 5/15 | 21:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | * | 6.56 | 9.00 | 17.09 | |
| 5/15 | 21:30 | 小売売上高 | 前月比 | 0.8% | 0.1% | 0.1% | |
| 5/15 | 22:00 | 対米証券投資(短期債除く) | * | 101億ドル | 325億ドル | 362億ドル | |
| 5/15 | 23:00 | 企業在庫 | 前月比 | 0.6% | 0.4% | 0.3% | |
| 5/15 | 23:00 | NAHB住宅市場指数 | * | 25 | 26 | 29 | |
| 5/16 | 8:50 | 機械受注 | 前月比 | 4.8% | -3.5% | -2.8% | |
| 5/16 | 8:50 | 第三次産業活動指数 | 前月比 | 0.0% | -0.4% | -0.6% | |
| 5/16 | 17:30 | 失業保険申請件数 | * | 3600件 | 5000件 | -1.37万件 | |
| 5/16 | 17:30 | 失業率 | * | 4.9% | 5.0% | 4.9% | |
| 5/16 | 18:00 | 消費者物価指数(HICP、改定値) | 前年同月比 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 5/16 | 18:00 | 貿易収支 | * | 28億ユーロ | 40億ユーロ | 86億ユーロ | |
| 5/16 | 18:30 | 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート) | * | * | * | * | |
| 5/16 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | 1.7% | 9.2% | ||
| 5/16 | 20:00 | 小売売上高 | 前年同月比 | 7.2% | 6.6% | 6.8% | |
| 5/16 | 21:30 | 製造業出荷 | 前月比 | -0.3% | 0.4% | 1.9% | |
| 5/16 | 21:30 | 住宅着工件数 | 年率換算件数 | 65.4万件 | 68.5万件 | 71.7万件 | |
| 5/16 | 21:30 | 住宅着工件数 | 前月比 | -5.8% | 4.7% | 2.6% | |
| 5/16 | 21:30 | 建設許可件数 | 年率換算件数 | 74.7万件 | 73.0万件 | 71.5万件 | |
| 5/16 | 21:30 | 建設許可件数 | 前月比 | 4.5% | -4.5% | -7.0% | |
| 5/16 | 22:15 | 鉱工業生産 | 前月比 | 0.0% | 0.6% | 1.1% | |
| 5/16 | 22:15 | 設備稼働率 | * | 78.6% | 79.0% | 79.2% | |
| 5/16 | 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * | * | * | |
| 5/17 | 7:45 | 四半期卸売物価指数(PPI) | 前期比 | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 5/17 | 8:50 | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) | 年率換算 | -0.7% | 3.5% | 4.1% | |
| 5/17 | 8:50 | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | -0.2% | 0.9% | 1.0% | |
| 5/17 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | -729億円 | -2586億円 | ||
| 5/17 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | 559億円 | 1兆2957億円 | ||
| 5/17 | 9:00 | 四半期国内総生産(GDP、確定値) | 前期比年率 | 9.9% | 10.6% | 10.0% | |
| 5/17 | 13:30 | 鉱工業生産・確報値 | 前月比 | 1.0% | 1.3% | ||
| 5/17 | 21:30 | 対カナダ証券投資額 | * | 124.9億カナダドル | 80億カナダドル | -20.8億カナダドル | |
| 5/17 | 21:30 | 卸売売上高 | 前月比 | 1.6% | 0.3% | 0.4% | |
| 5/17 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | * | 36.7万件 | 36.5万件 | 37.0万件 | |
| 5/17 | 23:00 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | * | 8.5 | 10.0 | -5.8 | |
| 5/17 | 23:00 | 景気先行指標総合指数 | 前月比 | 0.3% | 0.1% | -0.1% | |
| 5/18 | 15:00 | 生産者物価指数(PPI) | 前月比 | 0.6% | 0.3% | 0.2% | |
| 5/18 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 5/18 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 1.9% | 1.9% | 2.0% | |
| 5/18 | 21:30 | 消費者物価指数(CPIコア) | 前月比 | 0.3% | 0.2% | 0.4% | |
| 5/18 | 21:30 | 消費者物価指数(CPIコア) | 前年同月比 | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
| 5/21 | 8:01 | ライトムーブ住宅価格 | 前月比 | 2.9% | |||
| 5/21 | 13:30 | 全産業活動指数 | 前月比 | -0.1% | -0.1% | ||
| 5/21 | 14:00 | 景気先行指数(CI)・改定値 | * | 96.6 | |||
| 5/21 | 14:00 | 景気一致指数(CI)・改定値 | * | 96.5 | |||
| 5/21 | 14:45 | スイスSECO消費者信頼感指数 | * | -19 | -15 | ||
| 5/21 | 18:00 | 建設支出 | 前月比 | -7.1% | |||
| 5/21 | 18:00 | 建設支出 | 前年同月比 | -12.9% | |||
| 5/22 | * | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * | * | |
| 5/22 | 17:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年比 | 4.9% | 4.7% | ||
| 5/22 | 17:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.3% | 0.6% | ||
| 5/22 | 17:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 3.5% | 3.1% | ||
| 5/22 | 17:30 | 小売物価指数(RPI) | 前月比 | 0.4% | 0.6% | ||
| 5/22 | 17:30 | 小売物価指数(RPI) | 前年同月比 | 3.6% | 3.4% | ||
| 5/22 | 23:00 | 消費者信頼感(速報値) | * | -19.9 | -20.5 | ||
| 5/22 | 23:00 | リッチモンド連銀製造業指数 | * | 14 | 11 | ||
| 5/22 | 23:00 | 中古住宅販売件数 | 年率換算件数 | 448万件 | 462万件 | ||
| 5/22 | 23:00 | 中古住宅販売件数 | 前月比 | -2.6% | 3.1% | ||
| 5/23 | 8:50 | 貿易統計(通関ベース) | * | -826億円 | -4708億円 | ||
| 5/23 | * | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | * | 0-0.1% | 0-0.1% | ||
| 5/23 | 14:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前年比 | 5.2% | 5.2% | ||
| 5/23 | 17:00 | 経常収支 | * | -13億ユーロ | |||
| 5/23 | 17:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 1.1% | 0.5% | ||
| 5/23 | 17:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 6.0% | 6.2% | ||
| 5/23 | 17:30 | 小売売上高指数 | 前月比 | 1.8% | -0.6% | ||
| 5/23 | 17:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | * | * | * | * | |
| 5/23 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | 9.2% | |||
| 5/23 | 21:30 | 景気先行指数 | 前月比 | 0.4% | 0.3% | ||
| 5/23 | 21:30 | 小売売上高 | 前月比 | -0.2% | 0.4% | ||
| 5/23 | 21:30 | 小売売上高(除自動車) | 前月比 | 0.5% | 0.5% | ||
| 5/23 | 23:00 | 住宅価格指数 | 前月比 | 0.3% | |||
| 5/23 | 23:00 | 四半期住宅価格指数 | 前期比 | -0.1% | |||
| 5/23 | 23:00 | 新築住宅販売件数 | 年率換算件数 | 32.8万件 | 33.5万件 | ||
| 5/23 | 23:00 | 新築住宅販売件数 | 前月比 | -7.1% | 2.1% | ||
| 5/24 | 7:45 | 貿易収支 | * | 1.34億NZドル | 4.00億NZドル | ||
| 5/24 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | -2586億円 | |||
| 5/24 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | 1兆2957億円 | |||
| 5/24 | 14:00 | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * | * | |
| 5/24 | 15:00 | 国内総生産(GDP、改定値) | 前期比 | 0.5% | 0.5% | ||
| 5/24 | 15:00 | 国内総生産(GDP、改定値) | 前年同期比 | 1.2% | 1.2% | ||
| 5/24 | 15:00 | 貿易収支 | * | 16.9億スイスフラン | |||
| 5/24 | 15:45 | 企業景況感指数 | * | 95 | 95 | ||
| 5/24 | 17:00 | IFO企業景況感指数 | * | 109.9 | 109.4 | ||
| 5/24 | 17:00 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | * | 45.9 | 46.0 | ||
| 5/24 | 17:00 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | * | 46.9 | 47.0 | ||
| 5/24 | 17:30 | 四半期国内総生産(GDP、改定値) | 前期比 | -0.2% | -0.2% | ||
| 5/24 | 17:30 | 四半期国内総生産(GDP、改定値) | 前年同期比 | 0.0% | 0.0% | ||
| 5/24 | 21:30 | 耐久財受注 | 前月比 | -4.2% | 0.7% | ||
| 5/24 | 21:30 | 耐久財受注・輸送用機器除く | 前月比 | -1.1% | 1.1% | ||
| 5/24 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | * | 37.0万件 | |||
| 5/24 | * | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | * | 5.50% | 5.50% | ||
| 5/25 | 8:30 | 全国消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 0.5% | 0.4% | ||
| 5/25 | 8:30 | 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) | 前年同月比 | 0.2% | 0.1% | ||
| 5/25 | 8:30 | 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) | 前年同月比 | -0.5% | -0.5% | ||
| 5/25 | 15:00 | GFK消費者信頼感調査 | * | 5.6 | 5.6 | ||
| 5/25 | 15:45 | 消費者信頼感指数 | * | 88 | 88 | ||
| 5/25 | 22:55 | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | * | 77.8 | 77.8 | ||
| 5/28 | 8:50 | 企業向けサービス価格指数 | 前年同月比 | -0.3% | |||
| 5/29 | 8:30 | 失業率 | * | 4.5% | |||
| 5/29 | 8:30 | 有効求人倍率 | * | 0.76 | |||
| 5/29 | 8:30 | 全世帯家計調査・消費支出 | 前年同月比 | 3.4% | |||
| 5/29 | 8:50 | 小売業販売額 | 前年同月比 | 10.3% | |||
| 5/29 | 8:50 | 大型小売店(既存店)販売額 | 前年同月比 | 5.0% | |||
| 5/29 | 21:00 | 消費者物価指数(CPI、速報値) | 前月比 | ||||
| 5/29 | 22:00 | ケース・シラー米住宅価格指数 | * | 134.2 | |||
| 5/29 | 22:00 | ケース・シラー米住宅価格指数 | 前年同月比 | -3.5% | |||
| 5/29 | 23:00 | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | * | 69.2 | |||
| 5/30 | 7:45 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | 19.8% | |||
| 5/30 | 10:30 | 小売売上高 | 前月比 | 0.9% | |||
| 5/30 | 15:00 | マネーサプライM3 | 前年同月比 | 6.65% | |||
| 5/30 | 16:00 | KOF景気先行指数 | * | 0.40 | |||
| 5/30 | 17:00 | マネーサプライM3 | 前年同月比 | 3.2% | |||
| 5/30 | 17:30 | 消費者信用残高 | * | 4億ポンド | |||
| 5/30 | 17:30 | マネーサプライM4 | 前月比 | -0.8% | |||
| 5/30 | 17:30 | マネーサプライM4 | 前年同月比 | -5.0% | |||
| 5/30 | 18:00 | 消費者信頼感(確定値) | * | ||||
| 5/30 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | ||||
| 5/30 | 21:30 | 鉱工業製品価格 | 前月比 | 0.2% | |||
| 5/30 | 21:30 | 原料価格指数 | 前月比 | -1.6% | |||
| 5/30 | 23:00 | 住宅販売保留指数 | 前月比 | 4.1% | |||
| 5/31 | 8:01 | GFK消費者信頼感調査 | * | -31 | |||
| 5/31 | 8:50 | 鉱工業生産・速報値 | 前月比 | ||||
| 5/31 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | ||||
| 5/31 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | ||||
| 5/31 | 10:00 | NBNZ企業信頼感 | * | 35.8 | |||
| 5/31 | 10:30 | 四半期民間設備投資 | 前期比 | -0.3% | |||
| 5/31 | 10:30 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | 7.4% | |||
| 5/31 | 10:30 | 毎月勤労統計調査-現金給与総額 | 前年同月比 | 1.3% | |||
| 5/31 | 14:00 | 新設住宅着工戸数 | 前年同月比 | 5.0% | |||
| 5/31 | 14:45 | 四半期国内総生産(GDP) | 前期比 | 0.1% | |||
| 5/31 | 15:45 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.5% | |||
| 5/31 | 15:45 | 消費支出 | 前月比 | -2.9% | |||
| 5/31 | 16:55 | 失業者数 | 前月比 | 1.9万人 | |||
| 5/31 | 16:55 | 失業率 | * | 6.8% | |||
| 5/31 | 18:00 | 消費者物価指数(HICP、速報値) | 前年同月比 | ||||
| 5/31 | 18:30 | 四半期国内総生産(GDP) | 前期比年率 | 3.2% | |||
| 5/31 | 18:30 | 四半期国内総生産(GDP) | 前年同期比 | 2.9% | |||
| 5/31 | 18:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | -0.1% | |||
| 5/31 | 18:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前年同月比 | 7.2% | |||
| 5/31 | 20:30 | チャレンジャー人員削減数 | 前年比 | 11.2% | |||
| 5/31 | 21:00 | 貿易収支 | * | -55億ランド | |||
| 5/31 | 21:15 | ADP雇用統計 | 前月比 | 11.9万人 | |||
| 5/31 | 21:30 | 四半期経常収支 | * | -103億カナダドル | |||
| 5/31 | 21:30 | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) | 前期比年率 | 2.2% | |||
| 5/31 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | * | ||||
| 5/31 | 22:45 | シカゴ購買部協会景気指数 | * | 56.2 |
お電話でのお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ
0120-217-033 - (受付時間:平日 9:00 ~ 18:00)
-
- ※お問い合わせの際は、番号をよくお確かめの上おかけください。
- ※記載の受付時間について、年末・年始の期間中は変更になる場合がございます。















![証券取引等監視委員会[ 情報受付 ]](https://www.gaitamefinest.com/shared/images/bn_sesc.gif)


