マーケット情報
毎日の経済指標を、カレンダー形式で取引システムに表示します。予想値・結果も表示するので、
今後の動きを予想するのにも便利。FX取引には欠かせないツールです。
| 日付 | 時刻 | 通貨 | 指標名 | 比 | 前回値 | 予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/02 | 8:50 | 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | * | -4 | -1 | -4 | |
| 4/02 | 8:50 | 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | * | -5 | 2 | -3 | |
| 4/02 | 8:50 | 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 | 前年度比 | 1.4% | 0.8% | 0.0% | |
| 4/02 | 10:30 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | 0.9% | 0.5% | -7.8% | |
| 4/02 | 16:15 | 実質小売売上高 | 前年同月比 | 4.4% | 0.8% | ||
| 4/02 | 16:30 | SVME購買部協会景気指数 | * | 49.0 | 49.5 | 51.1 | |
| 4/02 | 17:00 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | * | 47.7 | 47.7 | 47.7 | |
| 4/02 | 17:30 | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | * | 51.2 | 50.7 | 52.1 | |
| 4/02 | 18:00 | 失業率 | * | 10.7% | 10.8% | 10.8% | |
| 4/02 | 23:00 | 建設支出 | 前月比 | -0.1% | 0.7% | -1.1% | |
| 4/02 | 23:00 | ISM製造業景況指数 | * | 52.4 | 53.0 | 53.4 | |
| 4/03 | 8:50 | マネタリーベース | 前年同月比 | 11.3% | -0.2% | ||
| 4/03 | 10:30 | 毎月勤労統計調査-現金給与総額 | 前年同月比 | 0.0% | 0.1% | 0.7% | |
| 4/03 | 10:30 | 小売売上高 | 前月比 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 4/03 | 13:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | * | 4.25% | 4.25% | 4.25% | |
| 4/03 | 18:00 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.7% | 0.5% | 0.6% | |
| 4/03 | 18:00 | 卸売物価指数(PPI) | 前年同月比 | 3.7% | 3.5% | 3.6% | |
| 4/03 | 23:00 | 製造業新規受注 | 前月比 | -1.0% | 1.5% | 1.3% | |
| 4/03 | 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * | * | * | |
| 4/04 | 10:30 | 貿易収支 | * | -6.73億豪ドル | 11億豪ドル | -4.80億豪ドル | |
| 4/04 | 17:00 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | * | 48.7 | 48.7 | 49.2 | |
| 4/04 | 17:30 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | * | 53.8 | 53.4 | 55.3 | |
| 4/04 | 18:00 | 小売売上高 | 前月比 | 0.3% | -0.2% | -0.1% | |
| 4/04 | 18:00 | 小売売上高 | 前年同月比 | 0.0% | -1.1% | -2.1% | |
| 4/04 | 19:00 | 製造業新規受注 | 前月比 | -2.7% | 1.5% | 0.3% | |
| 4/04 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | -2.7% | 4.8% | ||
| 4/04 | 20:45 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | * | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 4/04 | 21:15 | ADP雇用統計 | 前月比 | 21.6万人 | 20.6万人 | 20.9万人 | |
| 4/04 | 23:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | * | 57.3 | 56.8 | 56.0 | |
| 4/05 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | -2427億円 | 1321億円 | ||
| 4/05 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | 3495億円 | 7624億円 | ||
| 4/05 | 16:15 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
| 4/05 | 17:30 | 鉱工業生産指数 | 前月比 | -0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 4/05 | 17:30 | 製造業生産指数 | 前月比 | 0.1% | 0.1% | -1.0% | |
| 4/05 | 19:00 | 鉱工業生産 | 前月比 | 1.6% | -0.5% | -1.3% | |
| 4/05 | 20:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | * | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 4/05 | 20:30 | チャレンジャー人員削減数 | 前年比 | 2.0% | -8.8% | ||
| 4/05 | 21:30 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | -12.3% | 2.0% | 7.5% | |
| 4/05 | 21:30 | 失業率 | * | 7.4% | 7.4% | 7.2% | |
| 4/05 | 21:30 | 新規雇用者数 | * | -2800人 | 1.05万人 | 8.23万人 | |
| 4/05 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | * | 35.9万件 | 35.5万件 | 35.7万件 | |
| 4/05 | 23:00 | Ivey購買部協会指数 | * | 66.5 | 65.5 | 63.5 | |
| 4/06 | 8:50 | 外貨準備高 | * | 1兆3029億ドル | 1兆2887億ドル | ||
| 4/06 | 14:00 | 景気一致指数(CI)・速報値 | * | 92.7 | 93.6 | 93.7 | |
| 4/06 | 14:00 | 景気先行指数(CI)・速報値 | * | 94.4 | 95.8 | 96.6 | |
| 4/06 | 15:45 | 財政収支 | * | -125億ユーロ | -242億ユーロ | ||
| 4/06 | 15:45 | 貿易収支 | * | -53.24億ユーロ | -52億ユーロ | -63.98億ユーロ | |
| 4/06 | 21:30 | 非農業部門雇用者数変化 | 前月比 | 22.7万人 | 20.5万人 | 12.0万人 | |
| 4/06 | 21:30 | 失業率 | * | 8.3% | 8.3% | 8.2% | |
| 4/06 | 28:00 | 消費者信用残高 | 前月比 | 178億ドル | 120億ドル | 87億ドル | |
| 4/09 | 8:50 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * | * | |
| 4/09 | 8:50 | 国際収支・経常収支 | * | -4373億円 | 1兆1200億円 | 1兆1778億円 | |
| 4/09 | 8:50 | 国際収支・貿易収支 | * | -1兆3816億円 | 1043億円 | 1021億円 | |
| 4/09 | 14:00 | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | * | 45.9 | 46.5 | 51.8 | |
| 4/10 | 8:01 | 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | * | -13 | -13 | -10 | |
| 4/10 | 10:30 | NAB企業景況感指数 | * | 3 | 4 | ||
| 4/10 | * | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | * | 0-0.1% | 0-0.1% | 0-0.1% | |
| 4/10 | 14:45 | 失業率 | * | 3.4% | 3.3% | 3.2% | |
| 4/10 | 15:00 | 経常収支 | * | 80億ユーロ | 120億ユーロ | 111億ユーロ | |
| 4/10 | 15:00 | 貿易収支 | * | 131億ユーロ | 120億ユーロ | 147億ユーロ | |
| 4/10 | 15:45 | 鉱工業生産指数 | 前月比 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 4/10 | 23:00 | 卸売在庫 | 前月比 | 0.4% | 0.5% | 0.9% | |
| 4/11 | 8:01 | 英小売連合(BRC)小売売上高調査 | 前年同月比 | -0.3% | 0.0% | 1.3% | |
| 4/11 | 8:50 | 機械受注 | 前月比 | 3.4% | -0.8% | 4.8% | |
| 4/11 | 10:30 | 住宅ローン件数 | 前月比 | -1.2% | -4.0% | -2.5% | |
| 4/11 | 14:00 | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * | * | |
| 4/11 | 15:00 | 卸売物価指数(WPI) | 前月比 | 1.0% | 0.9% | ||
| 4/11 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | 4.8% | -2.4% | ||
| 4/11 | 21:15 | 住宅着工件数 | * | 20.11万件 | 20.00万件 | 21.56万件 | |
| 4/11 | 21:30 | 輸入物価指数 | 前月比 | 0.4% | 0.8% | 1.3% | |
| 4/11 | 21:30 | 輸出物価指数 | 前月比 | 0.4% | 0.8% | ||
| 4/11 | 27:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | * | * | * | * | |
| 4/11 | 27:00 | 月次財政収支 | * | -2317億ドル | -1960億ドル | -1982億ドル | |
| 4/12 | 8:50 | マネーストックM2 | 前年同月比 | 2.9% | 2.8% | 3.0% | |
| 4/12 | 8:50 | 国内企業物価指数 | 前月比 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | |
| 4/12 | 8:50 | 国内企業物価指数 | 前年同月比 | 0.6% | 0.4% | 0.6% | |
| 4/12 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | 1321億円 | 551億円 | ||
| 4/12 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | 7624億円 | -1兆9052億円 | ||
| 4/12 | 10:30 | 新規雇用者数 | * | -1.54万人 | 6500人 | 4.40万人 | |
| 4/12 | 10:30 | 失業率 | * | 5.2% | 5.3% | 5.2% | |
| 4/12 | 14:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.4% | 0.6% | 0.8% | |
| 4/12 | 15:45 | 経常収支 | * | -42億ユーロ | -50億ユーロ | ||
| 4/12 | 17:00 | 欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * | * | |
| 4/12 | 17:30 | 貿易収支 | * | -75.32億ポンド | -76.50億ポンド | -87.72億ポンド | |
| 4/12 | 18:00 | 鉱工業生産 | 前月比 | 0.2% | -0.2% | 0.5% | |
| 4/12 | 21:30 | 新築住宅価格指数 | 前月比 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 4/12 | 21:30 | 貿易収支 | * | 21億カナダドル | 22億カナダドル | 2.9億カナダドル | |
| 4/12 | 21:30 | 貿易収支 | * | -526億ドル | -518億ドル | -460億ドル | |
| 4/12 | 21:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.4% | 0.3% | 0.0% | |
| 4/12 | 21:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) | 前月比 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 4/12 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | * | 35.7万件 | 35.5万件 | 38.0万件 | |
| 4/13 | 8:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | * | * | * | * | |
| 4/13 | 9:00 | 四半期国内総生産(GDP、速報値) | 前期比年率 | -2.5% | 6.8% | 9.9% | |
| 4/13 | 15:00 | 消費者物価指数(CPI、改定値) | 前月比 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 4/13 | 17:30 | 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) | 前年同月比 | 3.0% | 2.6% | 2.5% | |
| 4/13 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
| 4/13 | 21:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数) | 前月比 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 4/13 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 2.9% | 2.7% | 2.7% | |
| 4/13 | 22:55 | ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | * | 76.2 | 76.2 | 75.7 | |
| 4/16 | 8:01 | ライトムーブ住宅価格 | 前月比 | 1.6% | 2.9% | ||
| 4/16 | 16:15 | 生産者輸入価格 | 前月比 | 0.8% | 0.5% | 0.3% | |
| 4/16 | 18:00 | 貿易収支 | * | -76億ユーロ | 30億ユーロ | 28億ユーロ | |
| 4/16 | 21:30 | 対カナダ証券投資額 | * | -41.9億カナダドル | 40.0億カナダドル | 124.9億カナダドル | |
| 4/16 | 21:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | * | 20.21 | 18.00 | 6.56 | |
| 4/16 | 21:30 | 小売売上高 | 前月比 | 1.1% | 0.3% | 0.8% | |
| 4/16 | 22:00 | 対米証券投資(短期債除く) | * | 1010億ドル | 400億ドル | 101億ドル | |
| 4/16 | 23:00 | 企業在庫 | 前月比 | 0.7% | 0.6% | 0.6% | |
| 4/16 | 23:00 | NAHB住宅市場指数 | * | 28 | 28 | 25 | |
| 4/17 | 10:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | * | * | * | * | |
| 4/17 | 13:30 | 鉱工業生産・確報値 | 前月比 | -1.2% | -1.6% | ||
| 4/17 | 14:00 | 消費者態度指数・一般世帯 | * | 39.5 | 40.0 | 40.3 | |
| 4/17 | 17:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.6% | 0.3% | 0.3% | |
| 4/17 | 17:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 3.4% | 3.4% | 3.5% | |
| 4/17 | 17:30 | 小売物価指数(RPI) | 前月比 | 0.8% | 0.4% | 0.4% | |
| 4/17 | 17:30 | 小売物価指数(RPI) | 前年同月比 | 3.7% | 3.6% | 3.6% | |
| 4/17 | 18:00 | 消費者物価指数(HICP、改定値) | 前年同月比 | 2.6% | 2.6% | 2.7% | |
| 4/17 | 18:00 | ZEW景況感調査 | * | 11.0 | 13.1 | ||
| 4/17 | 18:00 | ZEW景況感調査(期待指数) | * | 22.3 | 19.0 | 23.4 | |
| 4/17 | 21:30 | 製造業出荷 | 前月比 | -0.9% | -0.3% | -0.3% | |
| 4/17 | 21:30 | 住宅着工件数 | 年率換算件数 | 69.8万件 | 70.5万件 | 65.4万件 | |
| 4/17 | 21:30 | 住宅着工件数 | 前月比 | -1.1% | 1.0% | -5.8% | |
| 4/17 | 21:30 | 建設許可件数 | 年率換算件数 | 71.7万件 | 71.0万件 | 74.7万件 | |
| 4/17 | 21:30 | 建設許可件数 | 前月比 | 5.1% | -0.7% | 4.5% | |
| 4/17 | 22:00 | カナダ銀行 政策金利 | * | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 4/17 | 22:15 | 鉱工業生産 | 前月比 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | |
| 4/17 | 22:15 | 設備稼働率 | * | 78.7% | 78.5% | 78.6% | |
| 4/18 | 17:00 | 経常収支 | * | 45億ユーロ | -13億ユーロ | ||
| 4/18 | 17:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.6% | 1.1% | 1.1% | |
| 4/18 | 17:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 6.1% | 6.0% | 6.0% | |
| 4/18 | 17:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | * | * | * | * | |
| 4/18 | 17:30 | 失業保険申請件数 | * | 7200件 | 6000件 | 3600件 | |
| 4/18 | 17:30 | 失業率 | * | 5.0% | 5.0% | 4.9% | |
| 4/18 | 18:00 | 建設支出 | 前月比 | -0.8% | -7.1% | ||
| 4/18 | 18:00 | 建設支出 | 前年同月比 | -1.4% | -12.9% | ||
| 4/18 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | -2.4% | 6.9% | ||
| 4/18 | 20:00 | 小売売上高 | 前年同月比 | 3.9% | 4.7% | 7.2% | |
| 4/19 | 7:45 | 四半期消費者物価(CPI) | 前期比 | -0.3% | 0.5% | 0.5% | |
| 4/19 | 8:50 | 貿易統計(通関ベース) | * | 329億円 | -2232億円 | -826億円 | |
| 4/19 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | 551億円 | 2028億円 | ||
| 4/19 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | -1兆9052億円 | 1163億円 | ||
| 4/19 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | * | 38.0万件 | 37.0万件 | 38.6万件 | |
| 4/19 | 23:00 | 消費者信頼感(速報値) | * | -19.1 | -19.0 | -19.8 | |
| 4/19 | 23:00 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | * | 12.5 | 12.0 | 8.5 | |
| 4/19 | 23:00 | 中古住宅販売件数 | 年率換算件数 | 459万件 | 462万件 | 448万件 | |
| 4/19 | 23:00 | 中古住宅販売件数 | 前月比 | -0.9% | 0.7% | -2.6% | |
| 4/19 | 23:00 | 景気先行指標総合指数 | 前月比 | 0.7% | 0.2% | 0.3% | |
| 4/20 | 8:50 | 第三次産業活動指数 | 前月比 | -1.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 4/20 | 10:30 | 四半期輸出物価指数 | 前期比 | -1.5% | -3.0% | -7.0% | |
| 4/20 | 10:30 | 四半期輸入物価指数 | 前期比 | 2.5% | -0.1% | -1.2% | |
| 4/20 | 15:00 | 生産者物価指数(PPI) | 前月比 | 0.4% | 0.4% | 0.6% | |
| 4/20 | 17:00 | IFO企業景況感指数 | * | 109.8 | 109.5 | 109.9 | |
| 4/20 | 17:30 | 小売売上高指数 | 前月比 | -0.8% | 0.5% | 1.5% | |
| 4/20 | 21:30 | 景気先行指数 | 前月比 | 0.6% | 0.5% | 0.4% | |
| 4/20 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前月比 | 0.4% | 0.5% | 0.4% | |
| 4/20 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 2.6% | 2.0% | 1.9% | |
| 4/20 | 21:30 | 消費者物価指数(CPIコア) | 前月比 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
| 4/20 | 21:30 | 消費者物価指数(CPIコア) | 前年同月比 | 2.3% | 1.9% | 1.9% | |
| 4/23 | 10:30 | 四半期卸売物価指数(PPI) | 前期比 | 0.3% | 0.5% | -0.3% | |
| 4/23 | 10:30 | 四半期卸売物価指数(PPI) | 前年同期比 | 2.9% | 2.2% | 1.4% | |
| 4/23 | 14:00 | 景気一致指数(CI)・改定値 | * | 93.7 | 95.0 | ||
| 4/23 | 14:00 | 景気先行指数(CI)・改定値 | * | 96.6 | 96.3 | ||
| 4/23 | 14:00 | 消費者物価指数(CPI) | 前年比 | 4.6% | 4.7% | 5.2% | |
| 4/23 | 15:45 | 企業景況感指数 | * | 96 | 96 | 95 | |
| 4/23 | 17:00 | 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | * | 47.7 | 48.1 | 46.0 | |
| 4/23 | 17:00 | サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | * | 49.2 | 49.3 | 47.9 | |
| 4/23 | 17:30 | 消費者物価指数(CPI) | 前年比 | 4.7% | 4.9% | 4.9% | |
| 4/23 | 21:30 | 卸売売上高 | 前月比 | -1.0% | -0.2% | 1.6% | |
| 4/24 | 8:50 | 企業向けサービス価格指数 | 前年同月比 | -0.6% | -0.6% | -0.3% | |
| 4/24 | 10:30 | 四半期消費者物価(CPI) | 前期比 | 0.0% | 0.6% | 0.1% | |
| 4/24 | 10:30 | 四半期消費者物価(CPI) | 前年同期比 | 3.1% | 2.2% | 1.6% | |
| 4/24 | 15:00 | 貿易収支 | * | 26.8億スイスフラン | 30億スイスフラン | 16.9億スイスフラン | |
| 4/24 | 15:45 | 消費者信頼感指数 | * | 87 | 87 | 88 | |
| 4/24 | 21:30 | 小売売上高 | 前月比 | 0.5% | 0.1% | -0.2% | |
| 4/24 | 21:30 | 小売売上高(除自動車) | 前月比 | -0.5% | 0.6% | 0.5% | |
| 4/24 | 22:00 | ケース・シラー米住宅価格指数 | * | 135.5 | 134.7 | 134.2 | |
| 4/24 | 22:00 | ケース・シラー米住宅価格指数 | 前年同月比 | -3.8% | -3.4% | -3.5% | |
| 4/24 | 23:00 | 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | * | 70.2 | 69.7 | 69.2 | |
| 4/24 | 23:00 | 住宅価格指数 | 前月比 | 0.0% | 0.1% | 0.3% | |
| 4/24 | 23:00 | リッチモンド連銀製造業指数 | * | 7 | 6 | 14 | |
| 4/24 | 23:00 | 新築住宅販売件数 | 年率換算件数 | 31.3万件 | 31.8万件 | 32.8万件 | |
| 4/24 | 23:00 | 新築住宅販売件数 | 前月比 | -1.6% | 1.6% | -7.1% | |
| 4/25 | 17:30 | 四半期国内総生産(GDP、速報値) | 前期比 | -0.3% | 0.1% | -0.2% | |
| 4/25 | 17:30 | 四半期国内総生産(GDP、速報値) | 前年同期比 | 0.5% | 0.3% | 0.0% | |
| 4/25 | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | 前週比 | 6.9% | -3.8% | ||
| 4/25 | 21:30 | 耐久財受注 | 前月比 | 2.2% | -1.7% | -4.2% | |
| 4/25 | 21:30 | 耐久財受注・輸送用機器除く | 前月比 | 1.6% | 0.5% | -1.1% | |
| 4/25 | 25:30 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | * | 0-0.25% | 0-0.25% | 0-0.25% | |
| 4/26 | 6:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | * | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
| 4/26 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | * | 2028億円 | -631億円 | ||
| 4/26 | 8:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | * | 1163億円 | -1兆1700億円 | ||
| 4/26 | 13:30 | 全産業活動指数 | 前月比 | -1.0% | -0.2% | -0.1% | |
| 4/26 | 18:00 | 消費者信頼感(確定値) | * | -19.8 | -19.8 | -19.9 | |
| 4/26 | 18:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.9% | 0.6% | -0.1% | |
| 4/26 | 18:30 | 卸売物価指数(PPI) | 前年同月比 | 8.3% | 8.0% | 7.2% | |
| 4/26 | 21:00 | 消費者物価指数(CPI、速報値) | 前月比 | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| 4/26 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | * | 38.6万件 | 37.5万件 | 38.8万件 | |
| 4/26 | 23:00 | 住宅販売保留指数 | 前月比 | -0.5% | 1.0% | 4.1% | |
| 4/27 | 8:01 | GFK消費者信頼感調査 | * | -31 | -30 | -31 | |
| 4/27 | 8:30 | 失業率 | * | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
| 4/27 | 8:30 | 有効求人倍率 | * | 0.75 | 0.76 | 0.76 | |
| 4/27 | 8:30 | 全世帯家計調査・消費支出 | 前年同月比 | 2.3% | 4.1% | 3.4% | |
| 4/27 | 8:30 | 全国消費者物価指数(CPI) | 前年同月比 | 0.3% | 0.4% | 0.5% | |
| 4/27 | 8:30 | 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) | 前年同月比 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 4/27 | 8:30 | 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) | 前年同月比 | -0.3% | -0.3% | -0.5% | |
| 4/27 | 8:50 | 鉱工業生産・速報値 | 前月比 | -1.6% | 2.3% | 1.0% | |
| 4/27 | 8:50 | 小売業販売額 | 前年同月比 | 3.5% | 10.0% | 10.3% | |
| 4/27 | 8:50 | 大型小売店(既存店)販売額 | 前年同月比 | 0.2% | 7.2% | 5.0% | |
| 4/27 | * | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | * | 0-0.1% | 0-0.1% | 0-0.1% | |
| 4/27 | 14:00 | 新設住宅着工戸数 | 前年同月比 | 7.5% | 8.2% | 5.0% | |
| 4/27 | 15:00 | GFK消費者信頼感調査 | * | 5.9 | 5.9 | 5.6 | |
| 4/27 | 15:00 | 輸入物価指数 | 前月比 | 1.0% | 0.9% | 0.7% | |
| 4/27 | 15:00 | 輸入物価指数 | 前年同月比 | 3.5% | 3.3% | 3.1% | |
| 4/27 | 15:45 | 卸売物価指数(PPI) | 前月比 | 0.8% | 0.6% | 0.5% | |
| 4/27 | 15:45 | 消費支出 | 前月比 | 3.0% | -1.9% | -2.9% | |
| 4/27 | 16:00 | KOF景気先行指数 | * | 0.08 | 0.20 | 0.40 | |
| 4/27 | 19:00 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * | * | * | |
| 4/27 | 21:30 | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) | 前期比年率 | 3.0% | 2.5% | 2.2% | |
| 4/27 | 22:55 | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | * | 75.7 | 75.7 | 76.4 | |
| 4/30 | 7:45 | 住宅建設許可件数 | 前月比 | -6.7% | 6.0% | 19.8% | |
| 4/30 | 7:45 | 貿易収支 | * | 1.61億NZドル | 4.17億NZドル | 1.34億NZドル | |
| 4/30 | 10:00 | NBNZ企業信頼感 | * | 33.8 | 35.8 | ||
| 4/30 | 11:00 | 四半期失業率(速報値) | * | 2.0% | 2.0% | 2.1% | |
| 4/30 | 15:00 | マネーサプライM3 | 前年同月比 | 5.89% | 6.40% | 6.65% | |
| 4/30 | 15:00 | 小売売上高指数 | 前月比 | -1.1% | 1.0% | 0.8% | |
| 4/30 | 15:00 | 小売売上高指数 | 前年同月比 | 1.7% | 0.5% | 2.3% | |
| 4/30 | 17:00 | マネーサプライM3 | 前年同月比 | 2.8% | 2.8% | 3.2% | |
| 4/30 | 18:00 | 消費者物価指数(HICP、速報値) | 前年同月比 | 2.7% | 2.5% | 2.6% | |
| 4/30 | 21:00 | 貿易収支 | * | -75億ランド | -43億ランド | -55億ランド | |
| 4/30 | 21:30 | 月次国内総生産(GDP) | 前月比 | 0.1% | 0.2% | -0.2% | |
| 4/30 | 21:30 | 鉱工業製品価格 | 前月比 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | |
| 4/30 | 21:30 | 原料価格指数 | 前月比 | -0.5% | 0.3% | -1.6% | |
| 4/30 | 21:30 | 個人所得 | 前月比 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
| 4/30 | 21:30 | 個人消費支出(PCE) | 前月比 | 0.8% | 0.4% | 0.3% | |
| 4/30 | 21:30 | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) | 前月比 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 4/30 | 22:45 | シカゴ購買部協会景気指数 | * | 62.2 | 60.5 | 56.2 |
お電話でのお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ
0120-217-033 - (受付時間:平日 9:00 ~ 18:00)
-
- ※お問い合わせの際は、番号をよくお確かめの上おかけください。
- ※記載の受付時間について、年末・年始の期間中は変更になる場合がございます。















![証券取引等監視委員会[ 情報受付 ]](https://www.gaitamefinest.com/shared/images/bn_sesc.gif)


