PRO取引ルール
| サービス名 | PRO |
|---|---|
| 取引方法 | FX取引システムPROでのお取引 (電話取引およびモバイル取引には、対応していません。) FX取引プラットフォームのダウンロードが必要。 |
| 取引手数料 | 取引の都度、片道で約定金額の0.003%を乗じた取引手数料(外貨同士の通貨ペアの場合は、清算通貨で求められる約定金額を円評価計算し、即時取引口座より引落としとなり、小数点以下の端数については切捨となります。) |
| 口座維持料 | 無料 |
| 初回預入金 | なし |
| 取引可能数量 | 各取引通貨 50ロット(500,000通貨)以上 10,000通貨単位 1回あたりのプロテクト注文の数量は、最大取引数量(10,000,000USD)以内に限り可能です。 |
| レバレッジと必要証拠金 | 個人のお客様は、25倍コースのみです。 法人のお客様は、口座開設申込時に4種類より選択してください。(変更は会員ページより可)
|
| 取引形態 | 相対取引 |
| 取引通貨ペア | 14通貨ペア |
| スプレッド | 複数銀行から提供されるプライスのうち、最も良いビッド/オファーを当社が2WAYプライスで提示いたします。 |
| スワップポイント |
|
| 取引時間 | 米国夏時間:日本時間(月)午前6時~(土)午前6時 米国冬時間:日本時間(月)午前7時~ (土)午前7時 (事前連絡なしに取引時間が変更される場合があります。予めご了承ください。) ロールオーバーは、火曜日~土曜日の午前6時(米国冬時間は午前7時) ※取引時間外にメンテナンスを行うことがあります(不定期)。メンテナンス中はログインできませんので、ご注意下さい。 |
| 注文の種類 | 成り行き, 指値, 逆指値, OCO, IFD, IFO, トレーリング・ストップ ※1回の注文で保有したポジションの一部決済可。ただし、1通貨ペアあたりの保有ポジションが50万通貨以上の場合は、最低決済数量は50万通貨以上。( 1万通貨単位の設定可) |
| 注文の有効期限 | DAY, GTD, GTC *決済指値注文の有効期限はGTCのみ |
| 決済方法 | 反対売買による差金決済。 |
| FIFO方式 | 「インターバンク・ダイレクトPRO」では、FIFO※方式を採用しており、同一通貨ペアの反対売買を行うと、約定成立日時の古い順からポジションは自動的に決済されます。また、手持ちのポジションより多い数量を反対売買した場合は途転(ドテン)※されます。ポジションを翌日にロールオーバーしたときは、同一通貨のポジションが一本化され、合計数量及び約定価格の平均値で表示されます。 ※FIFO(ファーストイン、ファーストアウト)とは、「先入れ・先出し」という意味で、決済されるポジションの順番を表わします。通常の決済方式では、お客様が決済ポジションを選択しますが、FIFO方式では、約定日時の古いものから順番に自動決済されます。 ※(ドテン)途転とは、一回の取引で、保有している売り又は買いのポジションが逆転する注文のこと。 |
| ロスカットルール | 証拠金使用率が100%になった時点、またはそれを超えた時点。 |
| マージンアラート | 証拠金使用率が75%以上になった時点で、アラートメールを自動配信。 |
| 入出金 | ・入金 クイック入金または銀行振込 <対応銀行> 【クイック入金】三井住友銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行 【銀行振込】三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行 ・出金 会員ページより手続き (取引システムから即時引落し) 平日16時までに手続きした場合、原則翌々営業日に登録の出金用銀行口座に振込 |
お電話でのお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ
0120-217-033 - (受付時間:平日 9:00 ~ 18:00)
-
- ※お問い合わせの際は、番号をよくお確かめの上おかけください。
- ※記載の受付時間について、年末・年始の期間中は変更になる場合がございます。














![証券取引等監視委員会[ 情報受付 ]](https://www.gaitamefinest.com/shared/images/bn_sesc.gif)


