×
logo

ホームページ

商品・サービス

取引プラットフォーム

お客様サポート

キャンペーン

マーケット情報

各種規程

会社案内


経済指標カレンダー
日付 時刻 国・地域 指標名 前回値 予想値 結果
10月16日 8月小売売上高(前年同月比) 1.7% 2.3% 3.2%
10月16日 06:45 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) 0.4% 0.7% 0.6%
10月16日 06:45 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) 3.3% 2.2% 2.2%
10月16日 08:50 8月機械受注(前月比) -0.1% -0.1% -1.9%
10月16日 08:50 8月機械受注(前年同月比) 8.7% 3.6% -3.4%
10月16日 15:00 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.3% 0.1% 0.0%
10月16日 15:00 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.2% 1.9% 1.7%
10月16日 15:00 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 3.6% 3.4% 3.2%
10月16日 15:00 9月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.6% 0.1% -0.3%
10月16日 15:00 9月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 3.5% 3.1% 2.7%
10月16日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -5.1% - -17.0%
10月16日 21:15 9月住宅着工件数 21.30万件 23.75万件 22.38万件
10月16日 21:30 8月製造業出荷(前月比) 1.1% -1.5% -1.3%
10月16日 21:30 9月輸入物価指数(前月比) -0.2% -0.4% -0.4%
10月16日 21:30 9月輸出物価指数(前月比) -0.9% -0.4% -0.7%
10月16日 27:40 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
10月17日 08:50 9月貿易統計(通関ベース、季調前) -7032億円 -2376億円 -2943億円
10月17日 08:50 9月貿易統計(通関ベース、季調済) -4720億円 -5210億円 -1872億円
10月17日 09:30 9月新規雇用者数 4.26万人 2.50万人 6.41万人
10月17日 09:30 9月失業率 4.1% 4.2% 4.1%
10月17日 13:30 8月第三次産業活動指数(前月比) 2.2% -0.3% -1.1%
10月17日 18:00 8月貿易収支(季調済) 137億ユーロ 176億ユーロ 110億ユーロ
10月17日 18:00 8月貿易収支(季調前) 212億ユーロ - 46億ユーロ
10月17日 18:00 9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 1.8% 1.8% 1.7%
10月17日 18:00 9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) 2.7% 2.7% 2.7%
10月17日 20:00 トルコ中銀、政策金利 50.00% 50.00% 50.00%
10月17日 21:15 欧州中央銀行(ECB)政策金利 3.65% 3.40% 3.40%
10月17日 21:30 8月対カナダ証券投資額 109.7億カナダドル - 99.7億カナダドル
10月17日 21:30 9月小売売上高(前月比) 0.1% 0.3% 0.4%
10月17日 21:30 9月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.2% 0.1% 0.5%
10月17日 21:30 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 1.7 3.0 10.3
10月17日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 26.0万件 26.0万件 24.1万件
10月17日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 185.8万人 186.5万人 186.7万人
10月17日 21:45 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 - - -
10月17日 22:15 9月鉱工業生産(前月比) 0.3% -0.2% -0.3%
10月17日 22:15 9月設備稼働率 77.8% 77.8% 77.5%
10月17日 23:00 8月企業在庫(前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
10月17日 23:00 10月NAHB住宅市場指数 41 42 43
10月17日 29:00 8月対米証券投資(短期債除く) 1379億ドル - 1114億ドル
10月17日 29:00 8月対米証券投資 1591億ドル - 792億ドル
10月18日 08:30 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.0% 2.5% 2.5%
10月18日 08:30 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.8% 2.3% 2.4%
10月18日 08:30 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.0% 2.0% 2.1%
10月18日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 6692億円 - -3631億円
10月18日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 9101億円 - 9684億円
10月18日 11:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 0.5% 1.0% 0.9%
10月18日 11:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 4.7% 4.5% 4.6%
10月18日 11:00 9月小売売上高(前年同月比) 2.1% 2.5% 3.2%
10月18日 11:00 9月鉱工業生産(前年同月比) 4.5% 4.5% 5.4%
10月18日 15:00 9月小売売上高(前月比) 1.0% -0.3% 0.3%
10月18日 15:00 9月小売売上高(前年同月比) 2.3% 3.2% 3.9%
10月18日 15:00 9月小売売上高(除自動車)(前月比) 1.1% -0.3% 0.3%
10月18日 15:00 9月小売売上高(除自動車)(前年同月比) 2.2% 3.2% 4.0%
10月18日 17:00 8月経常収支(季調済) 408億ユーロ - 315億ユーロ
10月18日 18:00 8月建設支出(前月比) -0.5% - 0.1%
10月18日 18:00 8月建設支出(前年同月比) -2.3% - -2.5%
10月18日 21:30 9月住宅着工件数(年率換算件数) 135.6万件 135.0万件 135.4万件
10月18日 21:30 9月住宅着工件数(前月比) 7.8% -0.4% -0.5%
10月18日 21:30 9月建設許可件数(年率換算件数) 147.0万件 146.0万件 142.8万件
10月18日 21:30 9月建設許可件数(前月比) 4.6% -0.7% -2.9%
10月21日 15:00 9月生産者物価指数(PPI)(前月比) 0.2% -0.2% -0.5%
10月21日 23:00 9月景気先行指標総合指数(前月比) -0.3% -0.3% -0.5%
10月22日 06:45 9月貿易収支 -23.06億NZドル - -21.08億NZドル
10月22日 17:30 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.5% 2.4% 2.2%
10月22日 21:30 9月鉱工業製品価格(前月比) -0.8% -0.5% -0.6%
10月22日 21:30 9月原料価格指数(前月比) -3.1% -1.6% -3.1%
10月22日 22:25 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 - - -
10月22日 23:00 10月リッチモンド連銀製造業指数 -21 -17 -14
10月22日 28:15 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
10月23日 14:00 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.2% 1.9% -
10月23日 17:00 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.1% 0.1% -
10月23日 17:00 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 4.4% 3.8% -
10月23日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -17.0% - -
10月23日 22:45 カナダ銀行 政策金利 4.25% 3.75% -
10月23日 23:00 10月消費者信頼感(速報値) -12.9 -12.5 -
10月23日 23:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
10月23日 23:00 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) 386万件 390万件 -
10月23日 23:00 9月中古住宅販売件数(前月比) -2.5% 0.9% -
10月23日 27:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック) - - -
10月23日 29:30 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 - - -
10月24日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -3631億円 - -
10月24日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 9684億円 - -
10月24日 15:45 10月企業景況感指数 98 98 -
10月24日 16:15 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 44.6 45.0 -
10月24日 16:15 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.6 50.0 -
10月24日 16:30 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 40.6 40.8 -
10月24日 16:30 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.6 50.7 -
10月24日 17:00 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 45.0 45.1 -
10月24日 17:00 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.4 51.5 -
10月24日 17:30 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.5 51.5 -
10月24日 17:30 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.4 52.4 -
10月24日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 24.1万件 24.0万件 -
10月24日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 186.7万人 - -
10月24日 22:45 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 47.3 47.6 -
10月24日 22:45 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 55.2 55.2 -
10月24日 22:45 10月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 54.0 - -
10月24日 23:00 9月新築住宅販売件数(年率換算件数) 71.6万件 72.0万件 -
10月24日 23:00 9月新築住宅販売件数(前月比) -4.7% 0.6% -
10月25日 08:01 10月GFK消費者信頼感調査 -20 -21 -
10月25日 08:30 10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.0% 1.7% -
10月25日 08:50 9月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 2.7% 2.7% -
10月25日 14:00 8月景気一致指数(CI)・改定値 113.5 - -
10月25日 14:00 8月景気先行指数(CI)・改定値 106.7 - -
10月25日 15:45 10月消費者信頼感指数 95 95 -
10月25日 17:00 10月IFO企業景況感指数 85.4 85.6 -
10月25日 19:30 ロシア中銀政策金利 19.00% - -
10月25日 21:30 8月小売売上高(前月比) 0.9% 0.5% -
10月25日 21:30 8月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.4% 0.3% -
10月25日 21:30 9月耐久財受注(前月比) 0.0% -1.0% -
10月25日 21:30 9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.5% -0.1% -
10月25日 23:00 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 68.9 69.5 -
10月25日 24:20 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 - - -
10月28日 休場 - - -
10月28日 21:00 9月貿易収支 -48.68億ドル - -
10月29日 休場 - - -
10月29日 08:30 9月失業率 2.5% - -
10月29日 08:30 9月有効求人倍率 1.23 - -
10月29日 16:00 11月GFK消費者信頼感調査 -21.2 - -
10月29日 18:30 9月消費者信用残高 13億ポンド - -
10月29日 18:30 9月マネーサプライM4(前月比) -0.1% - -
10月29日 18:30 9月マネーサプライM4(前年同月比) 1.7% - -
10月29日 21:00 9月貿易収支 56億ランド - -
10月29日 21:30 9月卸売在庫(前月比) 0.2% - -
10月29日 22:00 8月住宅価格指数(前月比) 0.1% - -
10月29日 22:00 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 5.9% - -
10月29日 23:00 9月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 804.0万件 - -
10月29日 23:00 10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 98.7 - -
10月30日 日銀・金融政策決定会合(1日目) - - -
10月30日 09:30 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) 1.0% - -
10月30日 09:30 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) 3.8% - -
10月30日 09:30 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.7% - -
10月30日 14:00 10月消費者態度指数・一般世帯 36.9 - -
10月30日 15:30 9月消費支出(前月比) 0.2% - -
10月30日 15:30 7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.2% - -
10月30日 17:00 10月KOF景気先行指数 105.5 - -
10月30日 17:55 10月失業者数(前月比) 1.70万人 - -
10月30日 17:55 10月失業率 6.0% - -
10月30日 18:00 7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) -0.1% - -
10月30日 18:00 7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 0.0% - -
10月30日 18:00 7-9月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) 0.3% - -
10月30日 19:00 10月消費者信頼感(確定値) - - -
10月30日 19:00 10月経済信頼感 96.2 - -
10月30日 19:00 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.2% - -
10月30日 19:00 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 0.6% - -
10月30日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) - - -
10月30日 21:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.2% - -
10月30日 21:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 2.1% - -
10月30日 21:15 10月ADP雇用統計(前月比) 14.3万人 - -
10月30日 21:30 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) 3.0% - -
10月30日 21:30 7-9月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) 2.8% - -
10月30日 21:30 7-9月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) 2.8% - -
10月30日 22:00 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.0% - -
10月30日 22:00 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 1.6% - -
10月30日 23:00 9月住宅販売保留指数(前月比) 0.6% - -
10月30日 23:00 9月住宅販売保留指数(前年同月比) -4.3% - -
10月30日 25:00 9月失業率 2.4% - -
10月31日 休場 - - -
10月31日 休場 - - -
10月31日 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 0.25% - -
10月31日 日銀展望レポート - - -
10月31日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) - - -
10月31日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) - - -
10月31日 08:50 9月小売業販売額(前年同月比) 2.8% - -
10月31日 08:50 9月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 4.4% - -
10月31日 08:50 9月鉱工業生産・速報値(前月比) -3.3% - -
10月31日 08:50 9月鉱工業生産・速報値(前年同月比) -4.9% - -
10月31日 09:00 10月ANZ企業信頼感 60.9 - -
10月31日 09:30 7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比) 1.0% - -
10月31日 09:30 9月住宅建設許可件数 (前月比) -6.1% - -
10月31日 09:30 9月小売売上高(前月比) 0.7% - -
10月31日 10:30 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.8 - -
10月31日 14:00 9月新設住宅着工戸数(前年同月比) -5.1% - -
10月31日 15:30 植田和男日銀総裁、定例記者会見 - - -
10月31日 16:00 9月貿易収支 -49.9億ドル - -
10月31日 16:45 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) -1.2% - -
10月31日 16:45 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 1.1% - -
10月31日 16:45 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.2% - -
10月31日 17:30 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.4% - -
10月31日 17:30 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) 3.3% - -
10月31日 19:00 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) - - -
10月31日 19:00 10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 1.7% - -
10月31日 19:00 10月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 2.7% - -
10月31日 19:00 9月失業率 6.4% - -
10月31日 19:30 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) -0.3% - -
10月31日 19:30 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 2.8% - -
10月31日 20:30 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) 53.4% - -
10月31日 21:30 7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) 0.9% - -
10月31日 21:30 9月個人所得(前月比) 0.2% - -
10月31日 21:30 9月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.2% - -
10月31日 21:30 9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 2.2% - -
10月31日 21:30 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.1% - -
10月31日 21:30 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.7% - -
10月31日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 - - -
10月31日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 - - -
10月31日 21:30 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.2% - -
10月31日 21:30 8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 1.5% - -
10月31日 22:45 10月シカゴ購買部協会景気指数 46.6 - -

トップへ