0120-217-033 受付時間:平日9:00~18:00
×
logo

ホームページ

商品・サービス

取引プラットフォーム

お客様サポート

キャンペーン

マーケット情報

各種規程

会社案内


0120-217-033 受付時間:平日9:00~18:00
経済指標カレンダー
日付 時刻 国・地域 指標名 前回値 予想値 結果
3月21日 休場 - - -
3月21日 休場 - - -
3月21日 06:45 2月貿易収支 -21.13億NZドル - -7.14億NZドル
3月21日 09:30 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 - - -
3月21日 19:00 3月ZEW景況感調査(期待指数) 28.1 17.1 13.0
3月21日 19:00 3月ZEW景況感調査 29.7 - 10.0
3月21日 19:00 1月建設支出(前月比) -2.3% - 3.9%
3月21日 19:00 1月建設支出(前年同月比) -0.6% - 0.9%
3月21日 21:30 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
3月21日 21:30 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.5% 0.5% 0.4%
3月21日 21:30 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 5.9% 5.4% 5.2%
3月21日 23:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 - - -
3月21日 23:00 2月中古住宅販売件数(年率換算件数) 400万件 420万件 458万件
3月21日 23:00 2月中古住宅販売件数(前月比) -0.7% 5.0% 14.5%
3月22日 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 - - -
3月22日 16:00 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.6% 0.6% 1.1%
3月22日 16:00 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 10.1% 9.9% 10.4%
3月22日 16:00 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 5.8% 5.7% 6.2%
3月22日 16:00 2月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.0% 0.6% 1.2%
3月22日 16:00 2月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 13.4% 13.3% 13.8%
3月22日 17:00 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) -0.1% 0.6% 0.7%
3月22日 17:00 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 6.9% 6.9% 7.0%
3月22日 17:45 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
3月22日 18:00 1月経常収支(季調済) 133億ユーロ - 170億ユーロ
3月22日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 6.5% - 3.0%
3月22日 27:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 4.50-4.75% 4.75-5.00% 4.75-5.00%
3月22日 27:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 - - -
3月22日 30:30 ブラジル中央銀行政策金利 13.75% 13.75% 13.75%
3月23日 14:00 2月消費者物価指数(CPI)(前年比) 6.6% 6.4% 6.3%
3月23日 17:00 1-3月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 -8 - -23
3月23日 17:30 2月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.4% 2.3% 1.7%
3月23日 17:30 スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 1.00% 1.50% 1.50%
3月23日 18:00 ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 2.75% 3.00% 3.00%
3月23日 20:00 トルコ中銀、政策金利 8.50% 8.50% 8.50%
3月23日 21:00 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 4.00% 4.25% 4.25%
3月23日 21:30 10-12月期四半期経常収支 -2190億ドル -2132億ドル -2068億ドル
3月23日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 19.2万件 19.7万件 19.1万件
3月23日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 168.0万人 168.4万人 169.4万人
3月23日 23:00 2月新築住宅販売件数(年率換算件数) 63.3万件 65.0万件 64.0万件
3月23日 23:00 2月新築住宅販売件数(前月比) 1.8% -3.0% 1.1%
3月23日 24:00 3月消費者信頼感(速報値) -19.1 -18.3 -19.2
3月24日 08:30 2月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 4.3% 3.3% 3.3%
3月24日 08:30 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 4.2% 3.1% 3.1%
3月24日 08:30 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) 3.2% 3.4% 3.5%
3月24日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 9142億円 - 3兆3348億円
3月24日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -8356億円 - -1兆806億円
3月24日 09:01 3月GFK消費者信頼感調査 -38 -36 -36
3月24日 16:00 2月小売売上高(前月比) 0.9% 0.2% 1.2%
3月24日 16:00 2月小売売上高(前年同月比) -5.2% -4.7% -3.5%
3月24日 16:00 2月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.9% 0.1% 1.5%
3月24日 16:00 2月小売売上高(除自動車)(前年同月比) -5.4% -4.7% -3.3%
3月24日 17:15 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 47.4 48.0 47.7
3月24日 17:15 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 53.1 52.5 55.5
3月24日 17:30 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 46.3 47.0 44.4
3月24日 17:30 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.9 51.0 53.9
3月24日 18:00 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 48.5 49.0 47.1
3月24日 18:00 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.7 52.5 55.6
3月24日 18:30 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.3 49.8 48.0
3月24日 18:30 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 53.5 53.0 52.8
3月24日 21:30 1月小売売上高(前月比) 0.5% 0.7% 1.4%
3月24日 21:30 1月小売売上高(除自動車)(前月比) -0.7% 0.6% 0.9%
3月24日 21:30 2月耐久財受注(前月比) -5.0% 0.6% -1.0%
3月24日 21:30 2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.4% 0.2% 0.0%
3月24日 22:45 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 47.3 47.0 49.3
3月24日 22:45 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.6 50.5 53.8
3月24日 22:45 3月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.1 49.5 53.3
3月27日 08:50 2月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 1.6% 1.7% 1.8%
3月27日 14:00 1月景気先行指数(CI)・改定値 96.5 - 96.6
3月27日 14:00 1月景気一致指数(CI)・改定値 96.1 - 96.4
3月27日 17:00 3月IFO企業景況感指数 91.1 91.0 93.3
3月27日 21:00 2月貿易収支 -41.25億ドル 10.99億ドル -18.44億ドル
3月27日 26:00 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 - - -
3月28日 09:30 2月小売売上高(前月比) 1.8% 0.1% 0.2%
3月28日 13:00 黒田東彦日銀総裁、発言 - - -
3月28日 15:45 3月企業景況感指数 104 103 103
3月28日 17:45 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 - - -
3月28日 21:30 2月卸売在庫(前月比) -0.4% -0.1% -
3月28日 22:00 1月住宅価格指数(前月比) -0.1% -0.3% -
3月28日 22:00 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 4.7% 2.5% -
3月28日 22:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
3月28日 23:00 3月リッチモンド連銀製造業指数 -16 -10 -
3月28日 23:00 3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 102.9 101.0 -
3月29日 09:30 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 7.4% 7.2% -
3月29日 15:00 4月GFK消費者信頼感調査 -30.5 -29.5 -
3月29日 15:45 3月消費者信頼感指数 82 81 -
3月29日 17:30 2月消費者信用残高 16億ポンド 12億ポンド -
3月29日 17:30 2月マネーサプライM4(前月比) 1.3% - -
3月29日 17:30 2月マネーサプライM4(前年同月比) 2.7% - -
3月29日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 3.0% - -
3月29日 23:00 2月住宅販売保留指数(前月比) 8.1% -2.3% -
3月29日 23:00 2月住宅販売保留指数(前年同月比) -22.4% - -
3月29日 25:00 2月失業率 3.6% - -
3月30日 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 7.25% 7.50% -
3月30日 休場 - - -
3月30日 06:45 2月住宅建設許可件数(前月比) -1.5% - -
3月30日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 3兆3348億円 - -
3月30日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -1兆806億円 - -
3月30日 09:00 3月ANZ企業信頼感 -43.3 - -
3月30日 17:30 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) -0.6% 0.7% -
3月30日 17:30 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 12.7% 12.2% -
3月30日 18:00 3月消費者信頼感(確定値) -19.2 - -
3月30日 18:00 3月経済信頼感 99.7 99.8 -
3月30日 21:00 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.8% 0.6% -
3月30日 21:00 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 8.7% 7.3% -
3月30日 21:30 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) 2.7% 2.7% -
3月30日 21:30 10-12月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) 1.4% 1.5% -
3月30日 21:30 10-12月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) 4.3% - -
3月30日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 19.1万件 19.6万件 -
3月30日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 169.4万人 - -
3月30日 28:00 メキシコ中銀、政策金利 11.00% 11.25% -
3月31日 08:30 3月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 3.3% 3.1% -
3月31日 08:30 2月失業率 2.4% 2.4% -
3月31日 08:30 2月有効求人倍率 1.35 1.36 -
3月31日 08:50 2月鉱工業生産・速報値(前月比) -5.3% 2.7% -
3月31日 08:50 2月鉱工業生産・速報値(前年同月比) -3.1% -2.1% -
3月31日 08:50 2月小売業販売額(前年同月比) 5.0% 5.9% -
3月31日 08:50 2月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 4.9% - -
3月31日 10:30 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) 52.6 51.8 -
3月31日 14:00 2月新設住宅着工戸数(前年同月比) 6.6% -0.5% -
3月31日 15:00 3月ネーションワイド住宅価格(前月比) -0.5% -0.3% -
3月31日 15:00 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.0% 0.0% -
3月31日 15:00 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 0.4% 0.4% -
3月31日 15:00 10-12月期四半期経常収支 -194億ポンド -175億ポンド -
3月31日 15:00 2月輸入物価指数(前月比) -1.2% -1.0% -
3月31日 15:00 2月輸入物価指数(前年同月比) 6.6% 4.2% -
3月31日 15:00 2月小売売上高(前月比) 0.0% 0.5% -
3月31日 15:00 2月小売売上高(前年同月比) -4.2% -5.1% -
3月31日 15:45 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 1.0% 0.7% -
3月31日 15:45 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 6.3% 5.5% -
3月31日 15:45 2月消費支出(前月比) 1.5% 0.1% -
3月31日 15:45 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) 2.7% - -
3月31日 16:00 3月KOF景気先行指数 100.0 100.8 -
3月31日 16:00 2月貿易収支 -142.4億ドル -122.0億ドル -
3月31日 16:55 3月失業者数(前月比) 0.20万人 0.00万人 -
3月31日 16:55 3月失業率 5.5% 5.5% -
3月31日 18:00 2月失業率 6.6% 6.6% -
3月31日 18:00 3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 8.5% 7.1% -
3月31日 18:00 3月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 5.6% 5.7% -
3月31日 19:00 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) - - -
3月31日 21:00 2月貿易収支 -231億ランド -148億ランド -
3月31日 21:30 2月個人所得(前月比) 0.6% 0.3% -
3月31日 21:30 2月個人消費支出(PCE)(前月比) 1.8% 0.3% -
3月31日 21:30 2月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 5.4% 5.1% -
3月31日 21:30 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.6% 0.4% -
3月31日 21:30 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 4.7% 4.7% -
3月31日 21:30 1月月次国内総生産(GDP)(前月比) -0.1% - -
3月31日 21:30 1月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 2.3% - -
3月31日 22:45 3月シカゴ購買部協会景気指数 43.6 43.6 -
3月31日 23:00 3月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 63.4 63.4 -
3月31日 24:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
4月3日 08:50 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 7 3 -
4月3日 08:50 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き 6 3 -
4月3日 08:50 1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 19 20 -
4月3日 08:50 1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き 11 17 -
4月3日 08:50 1-3月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) 19.2% 14.2% -
4月3日 10:30 2月住宅建設許可件数 (前月比) -27.6% - -
4月3日 10:45 3月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 51.6 51.2 -
4月3日 15:30 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.7% - -
4月3日 16:00 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) 50.1 - -
4月3日 16:00 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) 3.15% - -
4月3日 16:00 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 55.18% - -
4月3日 16:30 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) 48.9 - -
4月3日 16:50 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 47.7 - -
4月3日 16:55 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 44.4 - -
4月3日 17:00 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 47.1 - -
4月3日 17:30 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.0 - -
4月3日 22:45 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.3 - -
4月3日 23:00 3月ISM製造業景況指数 47.7 47.5 -
4月3日 23:00 2月建設支出(前月比) -0.1% 0.0% -
4月3日 24:30 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) 51.0 - -
4月3日 27:00 3月貿易収支 28.33億ドル - -
4月4日 休場 - - -
4月4日 08:50 3月マネタリーベース(前年同月比) -1.6% - -
4月4日 13:30 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 3.60% - -
4月4日 15:00 2月貿易収支 160億ユーロ - -
4月4日 18:00 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) -2.8% - -
4月4日 18:00 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 15.0% - -
4月4日 21:30 2月住宅建設許可件数(前月比) -4.0% - -
4月4日 23:00 2月製造業新規受注(前月比) -1.6% -0.5% -
4月4日 23:00 2月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 1082.4万件 - -
4月5日 ポーランド中銀、政策金利 6.75% - -
4月5日 休場 - - -
4月5日 休場 - - -
4月5日 11:00 ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 4.75% - -
4月5日 15:00 2月製造業新規受注(前月比) 1.0% - -
4月5日 15:00 2月製造業新規受注(前年同月比) -10.9% - -
4月5日 15:45 2月鉱工業生産(前月比) -1.9% - -
4月5日 16:50 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.5 - -
4月5日 16:55 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 53.9 - -
4月5日 17:00 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.6 - -
4月5日 17:30 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 52.8 - -
4月5日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) - - -
4月5日 21:00 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 7.62% - -
4月5日 21:15 3月ADP雇用統計(前月比) 24.2万人 21.0万人 -
4月5日 21:30 2月貿易収支 -683億ドル -685億ドル -
4月5日 21:30 2月貿易収支 19.2億カナダドル - -
4月5日 22:45 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 53.8 - -
4月5日 22:45 3月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 53.3 - -
4月5日 23:00 3月ISM非製造業景況指数(総合) 55.1 54.5 -

トップへ