フリーダイヤル:0120-217-033 受付時間:平日9:00~18:00
×
logo

ホームページ

商品・サービス

取引プラットフォーム

お客様サポート

キャンペーン

マーケット情報

各種規程

会社案内


0120-217-033 受付時間:平日9:00~18:00
経済指標カレンダー
日付 時刻 国・地域 指標名 前回値 予想値 結果
4月22日 21:30 3月鉱工業製品価格(前月比) 1.1% - 0.8%
4月22日 21:30 3月原料価格指数(前月比) 2.1% - 4.7%
4月22日 23:00 4月消費者信頼感(速報値) -14.9 -14.4 -14.7
4月22日 24:30 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
4月23日 休場 - - -
4月23日 14:00 3月消費者物価指数(CPI)(前年比) 3.4% 3.0% 2.7%
4月23日 16:15 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 46.2 46.9 44.9
4月23日 16:15 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 48.3 48.9 50.5
4月23日 16:30 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 41.9 42.8 42.2
4月23日 16:30 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.1 50.5 53.3
4月23日 17:00 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 46.1 46.6 45.6
4月23日 17:00 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.5 51.8 52.9
4月23日 17:30 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.3 50.4 48.7
4月23日 17:30 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 53.1 53.0 54.9
4月23日 17:30 3月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.1% 2.1% 2.0%
4月23日 22:45 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.9 52.0 49.9
4月23日 22:45 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.7 52.0 50.9
4月23日 22:45 4月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.1 52.0 50.9
4月23日 23:00 4月リッチモンド連銀製造業指数 -11 -8 -7
4月23日 23:00 3月新築住宅販売件数(年率換算件数) 63.7万件 67.0万件 69.3万件
4月23日 23:00 3月新築住宅販売件数(前月比) -5.1% 1.2% 8.8%
4月24日 07:45 3月貿易収支 -3.15億NZドル - 5.88億NZドル
4月24日 08:50 3月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 2.2% 2.1% 2.3%
4月24日 10:30 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.4% 3.4% 3.5%
4月24日 10:30 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) 0.6% 0.8% 1.0%
4月24日 10:30 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) 4.1% 3.5% 3.6%
4月24日 17:00 4月IFO企業景況感指数 87.9 88.8 89.4
4月24日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 3.3% - -2.7%
4月24日 21:30 2月小売売上高(前月比) -0.3% 0.1% -0.1%
4月24日 21:30 2月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.4% 0.0% -0.3%
4月24日 21:30 3月耐久財受注(前月比) 0.7% 2.5% 2.6%
4月24日 21:30 3月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.1% 0.3% 0.2%
4月25日 日銀・金融政策決定会合(1日目) - - -
4月25日 休場 - - -
4月25日 休場 - - -
4月25日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -1兆1億円 - 6481億円
4月25日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 1兆7307億円 - -4924億円
4月25日 14:00 2月景気先行指数(CI)・改定値 111.8 - 111.8
4月25日 14:00 2月景気一致指数(CI)・改定値 110.9 - 111.6
4月25日 15:00 5月GFK消費者信頼感調査 -27.3 -26.0 -24.2
4月25日 15:45 4月企業景況感指数 100 101 99
4月25日 18:15 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
4月25日 18:30 3月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.5% 1.0% 1.1%
4月25日 18:30 3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 4.5% 4.6% 4.6%
4月25日 20:00 トルコ中銀、政策金利 50.00% 50.00% 50.00%
4月25日 21:30 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) 3.4% 2.4% 1.6%
4月25日 21:30 1-3月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) 3.3% 3.0% 2.5%
4月25日 21:30 1-3月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) 2.0% 3.4% 3.7%
4月25日 21:30 3月卸売在庫(前月比) 0.4% 0.3% -0.4%
4月25日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 21.2万件 21.5万件 20.7万件
4月25日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 179.6万人 180.5万人 178.1万人
4月25日 23:00 3月住宅販売保留指数(前月比) 1.6% 0.4% 3.4%
4月25日 23:00 3月住宅販売保留指数(前年同月比) -2.2% -3.0% -4.5%
4月26日 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 0-0.1% 0-0.1% 0-0.1%
4月26日 日銀展望レポート - - -
4月26日 08:01 4月GFK消費者信頼感調査 -21 -20 -19
4月26日 08:30 4月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.4% 2.2% 1.6%
4月26日 10:30 1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 0.9% - 0.9%
4月26日 10:30 1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) 4.1% - 4.3%
4月26日 10:30 1-3月期四半期輸入物価指数 (前期比) 1.1% 0.1% -1.8%
4月26日 15:30 植田和男日銀総裁、定例記者会見 - - -
4月26日 15:45 4月消費者信頼感指数 91 92 90
4月26日 19:30 ロシア中銀政策金利 16.00% 16.00% 16.00%
4月26日 21:00 3月失業率 2.45% 2.40% 2.28%
4月26日 21:00 3月貿易収支 -5.85億ドル 7.00億ドル 20.98億ドル
4月26日 21:30 3月個人所得(前月比) 0.3% 0.5% 0.5%
4月26日 21:30 3月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.8% 0.6% 0.8%
4月26日 21:30 3月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 2.5% 2.6% 2.7%
4月26日 21:30 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
4月26日 21:30 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.8% 2.7% 2.8%
4月26日 23:00 4月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 77.9 77.9 77.2
4月29日 休場 - - -
4月29日 18:00 4月消費者信頼感(確定値) -14.7 -14.7 -
4月29日 18:00 4月経済信頼感 96.3 96.7 -
4月29日 21:00 4月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.4% 0.6% -
4月29日 21:00 4月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 2.2% 2.3% -
4月30日 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 - - -
4月30日 08:30 3月失業率 2.6% 2.5% -
4月30日 08:30 3月有効求人倍率 1.26 1.26 -
4月30日 08:50 3月鉱工業生産・速報値(前月比) -0.6% 3.4% -
4月30日 08:50 3月鉱工業生産・速報値(前年同月比) -3.9% -6.2% -
4月30日 08:50 3月小売業販売額(前年同月比) 4.7% 2.5% -
4月30日 08:50 3月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 7.2% - -
4月30日 10:00 4月ANZ企業信頼感 22.9 - -
4月30日 10:30 3月小売売上高(前月比) 0.3% 0.2% -
4月30日 10:30 4月製造業購買担当者景気指数(PMI) 50.8 50.3 -
4月30日 10:45 4月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 51.1 51.0 -
4月30日 14:00 3月新設住宅着工戸数(前年同月比) -8.2% -7.5% -
4月30日 14:30 3月消費支出(前月比) 0.0% 0.2% -
4月30日 14:30 1-3月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.1% 0.1% -
4月30日 15:00 3月輸入物価指数(前月比) -0.2% 0.2% -
4月30日 15:00 3月輸入物価指数(前年同月比) -4.9% -3.8% -
4月30日 15:00 3月小売売上高(前月比) -1.7% 1.5% -
4月30日 15:00 3月小売売上高(前年同月比) 1.9% -0.7% -
4月30日 15:45 4月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.2% 0.5% -
4月30日 15:45 4月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 2.3% 2.2% -
4月30日 15:45 3月卸売物価指数(PPI)(前月比) -1.7% - -
4月30日 16:00 4月KOF景気先行指数 101.5 102.0 -
4月30日 16:00 3月貿易収支 -67.7億ドル -75.0億ドル -
4月30日 16:55 4月失業者数(前月比) 0.40万人 0.80万人 -
4月30日 16:55 4月失業率 5.9% 5.9% -
4月30日 17:00 1-3月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) -0.3% 0.1% -
4月30日 17:00 1-3月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) -0.2% -0.2% -
4月30日 17:00 1-3月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) -0.4% -0.8% -
4月30日 17:30 3月消費者信用残高 14億ポンド 15億ポンド -
4月30日 17:30 3月マネーサプライM4(前月比) 0.5% - -
4月30日 17:30 3月マネーサプライM4(前年同月比) -1.2% - -
4月30日 18:00 4月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 2.4% 2.4% -
4月30日 18:00 4月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 2.9% 2.6% -
4月30日 18:00 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.0% 0.1% -
4月30日 18:00 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 0.1% 0.2% -
4月30日 19:00 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) - - -
4月30日 21:00 1-3月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.1% - -
4月30日 21:00 1-3月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 2.5% - -
4月30日 21:00 3月貿易収支 140億ランド 158億ランド -
4月30日 21:30 1-3月期四半期雇用コスト指数(前期比) 0.9% 1.0% -
4月30日 21:30 2月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.6% 0.3% -
4月30日 21:30 2月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 0.9% 1.1% -
4月30日 22:00 2月住宅価格指数(前月比) -0.1% 0.1% -
4月30日 22:00 2月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 6.6% 6.7% -
4月30日 22:45 4月シカゴ購買部協会景気指数 41.4 44.3 -
4月30日 23:00 4月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 104.7 104.0 -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 休場 - - -
5月1日 07:45 1-3月期四半期就業者数増減(前期比) 0.4% 0.3% -
5月1日 07:45 1-3月期四半期就業者数増減(前年同期比) 2.4% 1.6% -
5月1日 07:45 1-3月期四半期失業率 4.0% 4.3% -
5月1日 15:00 4月ネーションワイド住宅価格(前月比) -0.2% 0.1% -
5月1日 17:30 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.7 48.7 -
5月1日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -2.7% - -
5月1日 21:15 4月ADP雇用統計(前月比) 18.4万人 18.0万人 -
5月1日 22:45 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.9 49.9 -
5月1日 23:00 4月ISM製造業景況指数 50.3 50.1 -
5月1日 23:00 3月建設支出(前月比) -0.3% 0.3% -
5月1日 23:00 3月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 875.6万件 869.0万件 -
5月1日 27:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 5.25-5.50% 5.25-5.50% -
5月1日 27:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 - - -
5月2日 休場 - - -
5月2日 07:45 3月住宅建設許可件数(前月比) 14.9% - -
5月2日 08:50 4月マネタリーベース(前年同月比) 1.6% - -
5月2日 08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨 - - -
5月2日 10:30 3月貿易収支 72.80億豪ドル 74.00億豪ドル -
5月2日 10:30 3月住宅建設許可件数 (前月比) -1.9% 3.0% -
5月2日 14:00 4月消費者態度指数・一般世帯 39.5 39.7 -
5月2日 15:30 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.0% 0.1% -
5月2日 15:30 3月実質小売売上高(前年同月比) -0.2% - -
5月2日 16:00 4月製造業購買担当者景気指数(PMI) 50.0 - -
5月2日 16:30 4月製造業購買担当者景気指数(PMI) 45.2 45.4 -
5月2日 16:50 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 44.9 44.9 -
5月2日 16:55 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 42.2 42.2 -
5月2日 17:00 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 45.6 45.6 -
5月2日 17:30 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.4% 0.9% -
5月2日 17:30 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) 4.3% 1.6% -
5月2日 20:30 4月チャレンジャー人員削減数(前年比) 0.7% - -
5月2日 21:30 3月貿易収支 -689億ドル -692億ドル -
5月2日 21:30 1-3月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) 3.2% 0.7% -
5月2日 21:30 1-3月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) 0.4% 3.3% -
5月2日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 20.7万件 21.2万件 -
5月2日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 178.1万人 - -
5月2日 21:30 3月貿易収支 13.9億カナダドル 10.0億カナダドル -
5月2日 23:00 3月製造業新規受注(前月比) 1.4% 1.6% -
5月2日 24:00 4月製造業購買担当者景気指数(PMI) 52.2 - -
5月3日 休場 - - -
5月3日 休場 - - -
5月3日 休場 - - -
5月3日 15:45 3月鉱工業生産(前月比) 0.2% 0.3% -
5月3日 16:00 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) 3.16% 3.35% -
5月3日 16:00 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 68.50% 70.20% -
5月3日 17:00 ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 4.50% 4.50% -
5月3日 17:30 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 54.9 54.9 -
5月3日 18:00 3月失業率 6.5% 6.5% -
5月3日 21:30 4月非農業部門雇用者数変化(前月比) 30.3万人 25.0万人 -
5月3日 21:30 4月失業率 3.8% 3.8% -
5月3日 21:30 4月平均時給(前月比) 0.3% 0.3% -
5月3日 21:30 4月平均時給(前年同月比) 4.1% 4.0% -
5月3日 22:45 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.9 50.9 -
5月3日 22:45 4月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.9 - -
5月3日 23:00 4月ISM非製造業景況指数(総合) 51.4 52.0 -

トップへ