×
logo

ホームページ

商品・サービス

取引プラットフォーム

お客様サポート

キャンペーン

マーケット情報

各種規程

会社案内


経済指標カレンダー
日付 時刻 国・地域 指標名 前回値 予想値 結果
7月22日 07:45 6月貿易収支 0.54億NZドル - 6.99億NZドル
7月22日 17:30 6月消費者物価指数(CPI)(前年比) 1.2% 1.2% 1.5%
7月23日 14:00 6月消費者物価指数(CPI)(前年比) 3.1% 2.7% 2.4%
7月23日 20:00 トルコ中銀、政策金利 50.00% 50.00% 50.00%
7月23日 23:00 7月リッチモンド連銀製造業指数 -10 -6 -17
7月23日 23:00 6月中古住宅販売件数(年率換算件数) 411万件 400万件 389万件
7月23日 23:00 6月中古住宅販売件数(前月比) -0.7% -2.8% -5.4%
7月23日 23:00 7月消費者信頼感(速報値) -14.0 -13.4 -13.0
7月24日 15:00 8月GFK消費者信頼感調査 -21.6 -21.0 -18.4
7月24日 16:15 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 45.4 45.8 44.1
7月24日 16:15 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.6 49.8 50.7
7月24日 16:30 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 43.5 44.0 42.6
7月24日 16:30 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 53.1 53.3 52.0
7月24日 17:00 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 45.8 46.1 45.6
7月24日 17:00 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.8 53.0 51.9
7月24日 17:00 6月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.2% 0.1% 0.1%
7月24日 17:00 6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 5.2% 5.1% 5.1%
7月24日 17:30 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.9 51.1 51.8
7月24日 17:30 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 52.1 52.5 52.4
7月24日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 3.9% - -2.2%
7月24日 21:30 6月卸売在庫(前月比) 0.6% 0.5% 0.2%
7月24日 22:45 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 51.6 51.7 49.5
7月24日 22:45 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 55.3 55.0 56.0
7月24日 22:45 7月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 54.8 53.9 55.0
7月24日 22:45 カナダ銀行 政策金利 4.75% 4.50% 4.50%
7月24日 23:00 6月新築住宅販売件数(年率換算件数) 62.1万件 64.0万件 61.7万件
7月24日 23:00 6月新築住宅販売件数(前月比) -14.9% 3.4% -0.6%
7月25日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -2060億円 - -7304億円
7月25日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 2278億円 - -490億円
7月25日 08:50 6月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 2.7% 2.6% 3.0%
7月25日 15:45 7月企業景況感指数 99 99 94
7月25日 17:00 7月IFO企業景況感指数 88.6 88.9 87.0
7月25日 18:30 6月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.1% -0.2% -0.3%
7月25日 18:30 6月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 4.6% 4.8% 4.6%
7月25日 21:30 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) 1.4% 2.0% 2.8%
7月25日 21:30 4-6月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) 1.5% 2.0% 2.3%
7月25日 21:30 4-6月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) 3.7% 2.7% 2.9%
7月25日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 24.5万件 23.8万件 23.5万件
7月25日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 186.0万人 186.0万人 185.1万人
7月25日 21:30 6月耐久財受注(前月比) 0.1% 0.3% -6.6%
7月25日 21:30 6月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) -0.1% 0.2% 0.5%
7月25日 24:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
7月26日 08:30 7月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.1% 2.2% 2.2%
7月26日 14:00 5月景気一致指数(CI)・改定値 116.5 - 117.1
7月26日 14:00 5月景気先行指数(CI)・改定値 111.1 - 111.2
7月26日 15:45 7月消費者信頼感指数 90 90 91
7月26日 19:30 ロシア中銀政策金利 16.00% 18.00% 18.00%
7月26日 21:00 6月貿易収支 19.91億ドル 10.00億ドル -10.37億ドル
7月26日 21:30 6月個人所得(前月比) 0.4% 0.4% 0.2%
7月26日 21:30 6月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.4% 0.3% 0.3%
7月26日 21:30 6月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 2.6% 2.5% 2.5%
7月26日 21:30 6月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.1% 0.1% 0.2%
7月26日 21:30 6月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.6% 2.5% 2.6%
7月26日 23:00 7月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 66.0 66.0 66.4
7月29日 17:30 6月消費者信用残高 15億ポンド 13億ポンド -
7月29日 17:30 6月マネーサプライM4(前月比) -0.1% - -
7月29日 17:30 6月マネーサプライM4(前年同月比) 0.3% - -
7月30日 日銀・金融政策決定会合(1日目) - - -
7月30日 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 - - -
7月30日 08:30 6月失業率 2.6% 2.6% -
7月30日 08:30 6月有効求人倍率 1.24 1.24 -
7月30日 10:30 6月住宅建設許可件数 (前月比) 5.5% -2.5% -
7月30日 14:30 6月消費支出(前月比) 1.5% -0.2% -
7月30日 14:30 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.2% 0.2% -
7月30日 16:00 7月KOF景気先行指数 102.7 102.5 -
7月30日 17:00 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.2% 0.1% -
7月30日 17:00 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) -0.2% 0.0% -
7月30日 17:00 4-6月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) -0.9% 0.3% -
7月30日 18:00 7月消費者信頼感(確定値) -13.0 - -
7月30日 18:00 7月経済信頼感 95.9 95.3 -
7月30日 18:00 4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.3% 0.2% -
7月30日 18:00 4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 0.4% 0.5% -
7月30日 21:00 7月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.1% 0.3% -
7月30日 21:00 7月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 2.2% 2.2% -
7月30日 21:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.3% - -
7月30日 21:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 1.6% 1.9% -
7月30日 22:00 5月住宅価格指数(前月比) 0.2% - -
7月30日 22:00 5月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 7.2% - -
7月30日 23:00 6月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 814.0万件 - -
7月30日 23:00 7月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 100.4 99.7 -
7月31日 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 0-0.1% 0-0.1% -
7月31日 日銀展望レポート - - -
7月31日 07:45 6月住宅建設許可件数(前月比) -1.7% - -
7月31日 08:50 6月小売業販売額(前年同月比) 2.8% 3.2% -
7月31日 08:50 6月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 4.1% - -
7月31日 08:50 6月鉱工業生産・速報値(前月比) 3.6% -4.5% -
7月31日 08:50 6月鉱工業生産・速報値(前年同月比) 1.1% -6.6% -
7月31日 10:00 7月ANZ企業信頼感 6.1 - -
7月31日 10:30 7月製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.5 49.3 -
7月31日 10:30 6月小売売上高(前月比) 0.6% 0.2% -
7月31日 10:30 6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 4.0% 3.7% -
7月31日 10:30 4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) 1.0% 1.0% -
7月31日 10:30 4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) 3.6% 3.8% -
7月31日 14:00 6月新設住宅着工戸数(前年同月比) -5.3% -2.5% -
7月31日 14:00 7月消費者態度指数・一般世帯 36.4 36.6 -
7月31日 15:00 6月輸入物価指数(前月比) 0.0% 0.1% -
7月31日 15:00 6月輸入物価指数(前年同月比) -0.4% 0.5% -
7月31日 15:30 植田和男日銀総裁、定例記者会見 - - -
7月31日 15:45 7月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.1% 0.3% -
7月31日 15:45 7月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 2.2% 2.4% -
7月31日 15:45 6月卸売物価指数(PPI)(前月比) -1.4% - -
7月31日 16:00 6月貿易収支 -65.0億ドル - -
7月31日 16:55 7月失業者数(前月比) 1.90万人 1.50万人 -
7月31日 16:55 7月失業率 6.0% 6.0% -
7月31日 17:30 4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) 2.3% 0.3% -
7月31日 17:30 4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) 2.7% 2.8% -
7月31日 18:00 7月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 2.5% 2.5% -
7月31日 18:00 7月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 2.9% 2.8% -
7月31日 19:00 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) - - -
7月31日 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -2.2% - -
7月31日 21:00 6月貿易収支 201億ランド 185億ランド -
7月31日 21:15 7月ADP雇用統計(前月比) 15.0万人 16.8万人 -
7月31日 21:30 4-6月期四半期雇用コスト指数(前期比) 1.2% 1.0% -
7月31日 21:30 5月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.3% 0.2% -
7月31日 21:30 5月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 1.1% - -
7月31日 22:45 7月シカゴ購買部協会景気指数 47.4 44.0 -
7月31日 23:00 6月住宅販売保留指数(前月比) -2.1% 1.5% -
7月31日 23:00 6月住宅販売保留指数(前年同月比) -6.6% - -
7月31日 25:00 6月失業率 2.6% 2.6% -
7月31日 27:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 5.25-5.50% 5.25-5.50% -
7月31日 27:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 - - -
7月31日 30:30 ブラジル中央銀行政策金利 10.50% 10.50% -
8月1日 休場 - - -
8月1日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -7304億円 - -
8月1日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -490億円 - -
8月1日 10:30 4-6月期四半期輸入物価指数 (前期比) -1.8% -0.7% -
8月1日 10:30 6月貿易収支 57.73億豪ドル 50.00億豪ドル -
8月1日 10:45 7月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 51.8 51.5 -
8月1日 15:00 7月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.2% 0.0% -
8月1日 16:00 7月製造業購買担当者景気指数(PMI) 47.9 - -
8月1日 16:50 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 44.1 44.1 -
8月1日 16:55 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 42.6 42.6 -
8月1日 17:00 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 45.6 45.6 -
8月1日 17:30 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.8 51.8 -
8月1日 18:00 6月失業率 6.4% 6.4% -
8月1日 20:00 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 5.25% 5.00% -
8月1日 20:00 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 - - -
8月1日 20:30 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 - - -
8月1日 20:30 7月チャレンジャー人員削減数(前年比) 19.8% - -
8月1日 21:30 4-6月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) 0.2% 1.6% -
8月1日 21:30 4-6月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) 4.0% - -
8月1日 21:30 前週分新規失業保険申請件数 23.5万件 - -
8月1日 21:30 前週分失業保険継続受給者数 185.1万人 - -
8月1日 22:45 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.5 - -
8月1日 23:00 7月ISM製造業景況指数 48.5 49.0 -
8月1日 23:00 6月建設支出(前月比) -0.1% 0.2% -
8月1日 24:00 7月製造業購買担当者景気指数(PMI) 51.1 - -
8月2日 08:50 7月マネタリーベース(前年同月比) 0.6% - -
8月2日 10:30 4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 0.9% - -
8月2日 10:30 4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) 4.3% - -
8月2日 15:30 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.0% -0.2% -
8月2日 15:45 6月鉱工業生産(前月比) -2.1% 0.9% -
8月2日 16:30 7月製造業購買担当者景気指数(PMI) 43.9 44.5 -
8月2日 21:00 6月失業率 2.62% - -
8月2日 21:30 7月非農業部門雇用者数変化(前月比) 20.6万人 17.5万人 -
8月2日 21:30 7月失業率 4.1% 4.1% -
8月2日 21:30 7月平均時給(前月比) 0.3% 0.3% -
8月2日 21:30 7月平均時給(前年同月比) 3.9% 3.7% -
8月2日 23:00 6月製造業新規受注(前月比) -0.5% 0.5% -

トップへ