フリーダイヤル:0120-217-033 受付時間:平日9:00~18:00
×
logo

ホームページ

商品・サービス

取引プラットフォーム

お客様サポート

キャンペーン

マーケット情報

各種規程

会社案内


0120-217-033 受付時間:平日9:00~18:00
経済指標カレンダー
日付 時刻 国・地域 指標名 前回値 予想値 結果
11月22日 09:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) 1.0% 1.1% 1.4%
11月22日 17:00 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.6% 0.5% 0.9%
11月22日 17:00 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 5.4% 5.5% 5.9%
11月22日 21:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 2.8% - 3.0%
11月22日 22:30 前週分新規失業保険申請件数 23.3万件 22.6万件 20.9万件
11月22日 22:30 前週分失業保険継続受給者数 186.2万人 187.5万人 184.0万人
11月22日 22:30 10月耐久財受注(前月比) 4.0% -3.1% -5.4%
11月22日 22:30 10月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) 0.2% 0.1% 0.0%
11月22日 24:00 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 60.4 60.6 61.3
11月22日 24:00 11月消費者信頼感(速報値) -17.8 -17.6 -16.9
11月23日 休場 - - -
11月23日 休場 - - -
11月23日 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 8.25% 8.25% 8.25%
11月23日 14:00 10月消費者物価指数(CPI)(前年比) 4.1% 4.5% 4.7%
11月23日 16:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) -0.5% 0.3% -0.5%
11月23日 16:45 11月企業景況感指数 98 98 97
11月23日 17:15 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 42.8 43.1 42.6
11月23日 17:15 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 45.2 45.6 45.3
11月23日 17:30 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 40.8 41.2 42.3
11月23日 17:30 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 48.2 48.5 48.7
11月23日 17:30 スウェーデン中銀、政策金利 4.00% 4.25% 4.00%
11月23日 18:00 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 43.1 43.4 43.8
11月23日 18:00 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 47.8 48.1 48.2
11月23日 18:30 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 44.8 45.0 46.7
11月23日 18:30 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 49.5 49.5 50.5
11月23日 20:00 トルコ中銀、政策金利 35.00% 37.50% 40.00%
11月23日 21:30 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 - - -
11月24日 06:45 7-9月期四半期小売売上高(前期比) -0.9% -0.7% 0.0%
11月24日 08:30 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 3.0% 3.4% 3.3%
11月24日 08:30 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.8% 3.0% 2.9%
11月24日 08:30 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) 4.2% 4.1% 4.0%
11月24日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -658億円 - 25億円
11月24日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 3842億円 - 2859億円
11月24日 09:01 11月GFK消費者信頼感調査 -30 -28 -24
11月24日 14:00 9月景気一致指数(CI)・改定値 114.7 - 114.7
11月24日 14:00 9月景気先行指数(CI)・改定値 108.7 - 108.9
11月24日 16:00 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) -0.1% -0.1% -0.1%
11月24日 16:00 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) -0.3% -0.3% -0.4%
11月24日 16:00 7-9月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) -0.8% -0.8% -0.8%
11月24日 18:00 11月IFO企業景況感指数 86.9 87.5 87.3
11月24日 19:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
11月24日 21:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) 0.9% 0.9% 1.1%
11月24日 21:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) 3.3% 3.3% 3.3%
11月24日 22:30 9月小売売上高(前月比) -0.1% 0.0% 0.6%
11月24日 22:30 9月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.2% -0.2% 0.2%
11月24日 23:45 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.0 49.8 49.4
11月24日 23:45 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.6 50.4 50.8
11月24日 23:45 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) 50.7 50.4 50.7
11月27日 休場 - - -
11月27日 08:50 10月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 2.0% 2.1% 2.3%
11月27日 21:00 10月貿易収支 -14.81億ドル - -2.53億ドル
11月27日 23:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
11月27日 24:00 10月新築住宅販売件数(年率換算件数) 71.9万件 72.3万件 67.9万件
11月27日 24:00 10月新築住宅販売件数(前月比) 8.6% -4.8% -5.6%
11月28日 09:30 10月小売売上高(前月比) 0.9% 0.1% -0.2%
11月28日 16:00 12月GFK消費者信頼感調査 -28.3 -27.9 -27.8
11月28日 16:45 11月消費者信頼感指数 84 84 87
11月28日 23:00 9月住宅価格指数(前月比) 0.7% 0.4% 0.6%
11月28日 23:00 7-9月期四半期住宅価格指数(前期比) 1.9% - 2.1%
11月28日 23:00 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 2.1% 4.0% 3.9%
11月28日 24:00 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 99.1 101.0 102.0
11月28日 24:00 11月リッチモンド連銀製造業指数 3 1 -5
11月28日 25:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
11月29日 09:30 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 5.6% 5.2% -
11月29日 10:00 ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 5.50% 5.50% -
11月29日 16:00 10月輸入物価指数(前月比) 1.6% -0.1% -
11月29日 16:00 10月輸入物価指数(前年同月比) -14.3% -13.4% -
11月29日 16:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) -0.8% 0.0% -
11月29日 16:00 10月貿易収支 -50.1億ドル -67.0億ドル -
11月29日 18:30 10月消費者信用残高 14億ポンド 15億ポンド -
11月29日 18:30 10月マネーサプライM4(前月比) -1.1% - -
11月29日 18:30 10月マネーサプライM4(前年同月比) -3.9% - -
11月29日 19:00 11月消費者信頼感(確定値) -16.9 -16.9 -
11月29日 19:00 11月経済信頼感 93.3 93.7 -
11月29日 21:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 3.0% - -
11月29日 22:00 11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.0% -0.1% -
11月29日 22:00 11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 3.8% 3.5% -
11月29日 22:30 7-9月期四半期経常収支 -66.3億カナダドル 10.0億カナダドル -
11月29日 22:30 10月卸売在庫(前月比) 0.2% 0.2% -
11月29日 22:30 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) 4.9% 5.0% -
11月29日 22:30 7-9月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) 4.0% 4.0% -
11月29日 22:30 7-9月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) 2.4% 2.4% -
11月29日 24:05 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 - - -
11月29日 25:00 10月失業率 3.0% 3.0% -
11月29日 28:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック) - - -
11月30日 韓国中銀、政策金利 3.50% 3.50% -
11月30日 06:45 10月住宅建設許可件数(前月比) -4.7% - -
11月30日 08:50 10月小売業販売額(前年同月比) 6.3% 5.9% -
11月30日 08:50 10月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 4.5% - -
11月30日 08:50 10月鉱工業生産・速報値(前月比) 0.5% 0.7% -
11月30日 08:50 10月鉱工業生産・速報値(前年同月比) -4.4% 4.4% -
11月30日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 25億円 - -
11月30日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 2859億円 - -
11月30日 09:00 11月ANZ企業信頼感 23.4 - -
11月30日 09:30 7-9月期四半期民間設備投資(前期比) 2.8% 1.0% -
11月30日 09:30 10月住宅建設許可件数 (前月比) -4.6% 1.4% -
11月30日 10:30 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.5 49.6 -
11月30日 14:00 11月消費者態度指数・一般世帯 35.7 35.6 -
11月30日 14:00 10月新設住宅着工戸数(前年同月比) -6.8% -7.0% -
11月30日 16:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年比) 3.8% 5.2% -
11月30日 16:00 10月小売売上高(前月比) -0.6% 0.4% -
11月30日 16:00 10月小売売上高(前年同月比) -4.4% -2.5% -
11月30日 16:30 10月実質小売売上高(前年同月比) -0.6% - -
11月30日 16:45 11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.1% 0.1% -
11月30日 16:45 11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 4.0% 3.7% -
11月30日 16:45 10月消費支出(前月比) 0.2% -0.2% -
11月30日 16:45 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.7% - -
11月30日 16:45 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.1% 0.1% -
11月30日 17:00 11月KOF景気先行指数 95.8 96.2 -
11月30日 17:55 11月失業者数(前月比) 3.00万人 2.25万人 -
11月30日 17:55 11月失業率 5.8% 5.8% -
11月30日 18:30 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) 1.5% 1.1% -
11月30日 18:30 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 5.1% 5.8% -
11月30日 19:00 11月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 2.9% 2.7% -
11月30日 19:00 11月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 4.2% 3.9% -
11月30日 19:00 10月失業率 6.5% 6.5% -
11月30日 19:00 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) - - -
11月30日 21:00 10月貿易収支 131億ランド 81億ランド -
11月30日 21:00 10月失業率 2.88% - -
11月30日 21:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 7.8% 7.0% -
11月30日 22:30 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 - - -
11月30日 22:30 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) -0.2% - -
11月30日 22:30 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.0% - -
11月30日 22:30 9月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 0.9% - -
11月30日 22:30 前週分新規失業保険申請件数 20.9万件 21.8万件 -
11月30日 22:30 前週分失業保険継続受給者数 184.0万人 186.8万人 -
11月30日 22:30 10月個人所得(前月比) 0.3% 0.2% -
11月30日 22:30 10月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.7% 0.2% -
11月30日 22:30 10月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 3.4% 3.1% -
11月30日 22:30 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.3% 0.2% -
11月30日 22:30 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 3.7% 3.5% -
11月30日 23:45 11月シカゴ購買部協会景気指数 44.0 46.0 -
11月30日 24:00 10月住宅販売保留指数(前月比) 1.1% -0.9% -
11月30日 24:00 10月住宅販売保留指数(前年同月比) -13.1% - -
12月1日 08:30 10月失業率 2.6% 2.6% -
12月1日 08:30 10月有効求人倍率 1.29 1.29 -
12月1日 08:50 7-9月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) 4.5% 3.4% -
12月1日 10:45 11月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.5 49.3 -
12月1日 16:00 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) 48.4 - -
12月1日 17:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 0.0% 0.1% -
12月1日 17:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 0.5% 0.5% -
12月1日 17:30 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) 40.6 42.0 -
12月1日 17:50 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 42.6 42.6 -
12月1日 17:55 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 42.3 42.3 -
12月1日 18:00 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 43.8 43.8 -
12月1日 18:30 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 46.7 46.7 -
12月1日 22:30 11月新規雇用者数 1.75万人 - -
12月1日 22:30 11月失業率 5.7% - -
12月1日 23:45 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.4 - -
12月1日 24:00 11月ISM製造業景況指数 46.7 47.7 -
12月1日 24:00 10月建設支出(前月比) 0.4% 0.4% -
12月1日 24:00 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) 52.1 - -
12月1日 25:00 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 - - -
12月1日 27:00 11月貿易収支 89.59億ドル 78.87億ドル -
12月4日 08:50 11月マネタリーベース(前年同月比) 9.0% - -
12月4日 16:00 10月貿易収支 165億ユーロ - -
12月4日 16:00 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) 3.43% - -
12月4日 16:00 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 61.36% - -
12月4日 16:30 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.1% - -
12月4日 24:00 10月製造業新規受注(前月比) 2.8% -3.1% -
12月5日 08:30 11月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) 2.7% - -
12月5日 09:01 11月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) 2.6% - -
12月5日 09:30 7-9月期経常収支 77億豪ドル - -
12月5日 10:45 11月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 50.4 - -
12月5日 12:30 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.35% - -
12月5日 16:45 10月鉱工業生産(前月比) -0.5% - -
12月5日 17:50 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 45.3 - -
12月5日 17:55 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.7 - -
12月5日 18:00 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.2 - -
12月5日 18:30 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.5 - -
12月5日 18:30 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 0.6% - -
12月5日 18:30 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 1.6% - -
12月5日 19:00 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.5% - -
12月5日 19:00 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) -12.4% - -
12月5日 21:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 0.9% - -
12月5日 21:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 3.4% - -
12月5日 23:45 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.8 - -
12月5日 23:45 11月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.7 - -
12月5日 24:00 10月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 955.3万件 - -
12月5日 24:00 11月ISM非製造業景況指数(総合) 51.8 52.0 -
12月6日 ポーランド中銀、政策金利 5.75% - -
12月6日 09:30 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 0.4% - -
12月6日 09:30 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 2.1% - -
12月6日 16:00 10月製造業新規受注(前月比) 0.2% - -
12月6日 16:00 10月製造業新規受注(前年同月比) -4.3% - -
12月6日 18:30 11月建設業購買担当者景気指数(PMI) 45.6 - -
12月6日 19:00 10月小売売上高(前月比) -0.3% - -
12月6日 19:00 10月小売売上高(前年同月比) -2.9% - -
12月6日 21:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) - - -
12月6日 22:15 11月ADP雇用統計(前月比) 11.3万人 - -
12月6日 22:30 7-9月期四半期労働生産性指数(前期比) -0.6% - -
12月6日 22:30 10月貿易収支 20.4億カナダドル - -
12月6日 22:30 10月貿易収支 -615億ドル -595億ドル -
12月6日 22:30 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) 4.7% 4.7% -
12月6日 24:00 カナダ銀行 政策金利 5.00% 5.00% -
12月6日 24:00 11月Ivey購買部協会指数 53.4 - -
12月7日 11月貿易収支(米ドル) 565.3億ドル - -
12月7日 11月貿易収支(人民元) 4054.7億元 - -
12月7日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) - - -
12月7日 08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) - - -
12月7日 09:30 10月貿易収支 67.86億豪ドル - -
12月7日 14:00 10月景気先行指数(CI)・速報値 108.9 - -
12月7日 14:00 10月景気一致指数(CI)・速報値 114.7 - -
12月7日 15:45 11月失業率 2.0% - -
12月7日 16:00 10月鉱工業生産(前月比) -1.4% - -
12月7日 16:00 10月鉱工業生産(前年同月比) -3.7% - -
12月7日 16:45 10月貿易収支 -89.17億ユーロ - -
12月7日 16:45 10月経常収支 -25億ユーロ - -
12月7日 17:00 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 -16 - -
12月7日 18:00 7-9月期四半期経常収支 -1610億ランド - -
12月7日 19:00 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) -0.1% - -
12月7日 19:00 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) 0.1% - -
12月7日 21:00 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 4.26% - -
12月7日 21:30 11月チャレンジャー人員削減数(前年比) 8.8% - -
12月7日 22:30 10月住宅建設許可件数(前月比) -6.5% - -
12月7日 22:30 前週分新規失業保険申請件数 - - -
12月7日 22:30 前週分失業保険継続受給者数 - - -
12月7日 24:00 10月卸売売上高(前月比) 2.2% - -
12月7日 29:00 10月消費者信用残高(前月比) 90.6億ドル - -

トップへ