| 【A】固定化されていない 自己資本の額 | 683 |
|---|---|
| 【B】リスク相当額合計 (C+D+E) | 212 |
| 【C】市場リスク相当額 | 0 |
| 【D】取引先リスク相当額 | 117 |
| 【E】基礎的リスク相当額 | 95 |
| 自己資本規制比率 (A÷B) | 321.5% |
(注)
自己資本規制比率は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載し、その他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てております。