| 【A】固定化されていない 自己資本の額 | 695 |
|---|---|
| 【B】リスク相当額合計 (C+D+E) | 292 |
| 【C】市場リスク相当額 | 0 |
| 【D】取引先リスク相当額 | 199 |
| 【E】基礎的リスク相当額 | 92 |
| 自己資本規制比率 (A÷B) | 238.4% |
(注)
自己資本規制比率は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載し、その他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てております。